Республика Адыгея | 1,3 | 1,0 |
Республика Алтай | ||
Горно-Алтайск | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Республика Башкортостан | ||
Благовещенск, Октябрьский | 1,2 | 0,8 |
Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,1 | 0,8 |
Стерлитамак, Туймазы | 1,3 | 0,8 |
Уфа | 1,8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Республика Бурятия | ||
Улан-Удэ | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Республика Дагестан | ||
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Республика Ингушетия | ||
Малгобек | 0,8 | 0,5 |
Назрань | 0,6 | 0,5 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Кабардино-Балкарская Республика | ||
Нальчик, Прохладный | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Республика Калмыкия | ||
Элиста | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0,8 |
Республика Карелия | ||
Петрозаводск | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Республика Коми | ||
Сыктывкар | 1,6 | 1,0 |
Ухта | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Республика Крым | ||
Симферополь | 0,6 | 0,6 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,6 |
Республика Марий Эл | ||
Волжск | 1 | 0,8 |
Йошкар-Ола | 1,4 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Республика Мордовия | ||
Рузаевка | 1,2 | 1,0 |
Саранск | 1,5 | 1,0 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,6 |
Республика Саха (Якутия) | ||
Нерюнгри | 0,8 | 0,5 |
Якутск | 1,2 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Республика Северная Осетия — Алания | ||
Владикавказ | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Республика Татарстан | ||
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,3 | 0,8 |
Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0,8 |
Елабуга | 1,2 | 0,8 |
Казань | 2 | 1,2 |
Набережные Челны | 1,7 | 1,0 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
Республика Тыва | ||
Кызыл | 0,6 | 0,5 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Удмуртская Республика | ||
Воткинск | 1,1 | 0,8 |
Глазов, Сарапул | 1 | 0,8 |
Ижевск | 1,6 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Республика Хакасия | ||
Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Чеченская Республика | 0,7 | 0,5 |
Чувашская Республика | ||
Канаш | 1,1 | 0,8 |
Новочебоксарск | 1,2 | 0,8 |
Чебоксары | 1,7 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Алтайский край | ||
Барнаул | 1,7 | 1 |
Бийск | 1,2 | 0,8 |
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Забайкальский край | ||
Краснокаменск | 0,6 | 0,5 |
Чита | 0,7 | 0,5 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Камчатский край | ||
Петропавловск-Камчатский | 1,3 | 1,0 |
Прочие города и населенные пункты | 1,0 | 0,6 |
Краснодарский край | ||
Анапа, Геленджик | 1,3 | 0,8 |
Армавир, Сочи, Туапсе | 1,2 | 0,8 |
Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,1 | 0,8 |
Краснодар, Новороссийск | 1,8 | 1,0 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Красноярский край | ||
Ачинск, Зеленогорск | 1,1 | 0,8 |
Железногорск, Норильск | 1,3 | 0,8 |
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 | 0,8 |
Красноярск | 1,8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Пермский край | ||
Березники, Краснокамск | 1,3 | 0,8 |
Лысьва, Чайковский | 1 | 0,8 |
Пермь | 2 | 1,2 |
Соликамск | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
Приморский край | ||
Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 | 0,8 |
Владивосток | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Ставропольский край | ||
Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 | 0,8 |
Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Хабаровский край | ||
Амурск | 1 | 0,8 |
Комсомольск-на-Амуре | 1,3 | 0,8 |
Хабаровск | 1,7 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Амурская область | ||
Белогорск, Свободный | 1,1 | 0,9 |
Благовещенск | 1,6 | 0,9 |
Прочие города и населенные пункты | 1,0 | 0,6 |
Архангельская область | ||
Архангельск | 1,8 | 1 |
Котлас | 1,6 | 1 |
Северодвинск | 1,7 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,85 | 0,5 |
Астраханская область | ||
Астрахань | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Белгородская область | ||
Белгород | 1,3 | 0,8 |
Губкин, Старый Оскол | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Брянская область | ||
Брянск | 1,5 | 1 |
Клинцы | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Владимирская область | ||
Владимир | 1,6 | 1 |
Гусь-Хрустальный | 1,1 | 0,8 |
Муром | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Волгоградская область | ||
Волгоград | 1,3 | 0,8 |
Волжский | 1,1 | 0,8 |
Камышин, Михайловка | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Вологодская область | ||
Вологда | 1,7 | 1 |
Череповец | 1,8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Воронежская область | ||
Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1,1 | 0,9 |
Воронеж | 1,5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,6 |
Ивановская область | ||
Иваново | 1,8 | 1 |
Кинешма | 1,1 | 0,8 |
Шуя | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Иркутская область | ||
Ангарск | 1,2 | 0,8 |
Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 | 0,8 |
Иркутск | 1,7 | 1 |
Усолье-Сибирское | 1,1 | 0,8 |
Шелехов | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Калининградская область | ||
Калининград | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Калужская область | ||
Калуга | 1,2 | 0,8 |
Обнинск | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Кемеровская область | ||
Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,2 | 0,8 |
Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1,3 | 0,8 |
Кемерово | 1,9 | 1 |
Новокузнецк | 1,8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
Кировская область | ||
Киров | 1,4 | 1 |
Кирово-Чепецк | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Костромская область | ||
Кострома | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Курганская область | ||
Курган | 1,4 | 0,8 |
Шадринск | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Курская область | ||
Железногорск | 1 | 1,8 |
Курск | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Ленинградская область | 1,3 | 0,8 |
Липецкая область | ||
Елец | 1 | 0,8 |
Липецк | 1,5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Магаданская область | ||
Магадан | 0,7 | 0,5 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Московская область | 1,7 | 1 |
Мурманская область | ||
Апатиты, Мончегорск | 1,3 | 1,0 |
Мурманск | 1,2 | 1,2 |
Североморск | 1,6 | 1,0 |
Прочие города и населенные пункты | 1,2 | 1,0 |
Нижегородская область | ||
Арзамас, Выкса, Саров | 1,1 | 0,8 |
Балахна, Бор, Дзержинск | 1,3 | 0,8 |
Кстово | 1,2 | 0,8 |
Нижний Новгород | 1,8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Новгородская область | ||
Боровичи | 1 | 0,8 |
Великий Новгород | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Новосибирская область | ||
Бердск | 1,3 | 0,8 |
Искитим | 1,2 | 0,8 |
Куйбышев | 1 | 0,8 |
Новосибирск | 1,7 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Омская область | ||
Омск | 1,6 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Оренбургская область | ||
Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 | 0,8 |
Оренбург | 1,7 | 1 |
Орск | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Орловская область | ||
Ливны, Мценск | 1 | 0,8 |
Орел | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Пензенская область | ||
Заречный | 1,2 | 0,8 |
Кузнецк | 1 | 0,8 |
Пенза | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Псковская область | ||
Великие Луки | 1 | 0,8 |
Псков | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Ростовская область | ||
Азов | 1,2 | 0,8 |
Батайск | 1,3 | 0,8 |
Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 1 | 0,8 |
Ростов-на-Дону | 1,8 | 1 |
Шахты | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Рязанская область | ||
Рязань | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Самарская область | ||
Новокуйбышевск, Сызрань | 1,1 | 0,8 |
Самара | 1,6 | 1 |
Тольятти | 1,5 | 1 |
Чапаевск | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Саратовская область | ||
Балаково, Балашов, Вольск | 1 | 0,8 |
Саратов | 1,6 | 1 |
Энгельс | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Сахалинская область | ||
Южно-Сахалинск | 1,5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Свердловская область | ||
Асбест, Ревда | 1,1 | 0,8 |
Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск | 1,3 | 0,8 |
Верхняя Салда, Полевской | 1,2 | 0,8 |
Екатеринбург | 1,8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Смоленская область | ||
Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 1 | 0,8 |
Смоленск | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Тамбовская область | ||
Мичуринск | 1 | 0,8 |
Тамбов | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Тверская область | ||
Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 1 | 0,8 |
Тверь | 1,5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Томская область | ||
Северск | 1,2 | 0,8 |
Томск | 1,6 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Тульская область | ||
Алексин, Ефремов, Новомосковск | 1 | 0,8 |
Тула | 1,5 | 1 |
Узловая, Щекино | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Тюменская область | ||
Тобольск | 1,3 | 0,8 |
Тюмень | 2 | 1,2 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
Ульяновская область | ||
Димитровград | 1,2 | 0,9 |
Ульяновск | 1,5 | 1,1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,6 |
Челябинская область | ||
Златоуст, Миасс | 1,4 | 0,8 |
Копейск | 1,6 | 1 |
Магнитогорск | 1,8 | 1 |
Сатка, Чебаркуль | 1,2 | 0,8 |
Челябинск | 2,1 | 1,3 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Ярославская область | ||
Ярославль | 1,5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Москва | 2 | 1,2 |
Санкт-Петербург | 1,8 | 1 |
Севастополь | 0,6 | 0,6 |
Еврейская автономная область | ||
Биробиджан | 0,6 | 0,5 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Ненецкий автономный округ | 0,8 | 0,5 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | ||
Когалым | 1 | 0,8 |
Нефтеюганск, Нягань | 1,3 | 0,8 |
Сургут | 2 | 1,2 |
Нижневартовск | 1,8 | 1 |
Ханты-Мансийск | 1,5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
Чукотский автономный округ | 0,6 | 0,5 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
Новый Уренгой | 1 | 0,8 |
Ноябрьск | 1,7 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
Байконур | 0,6 | 0,5 |
energogarant-osago.ru
Территория преимущественного использования транспортного средства | Коэффициент для транспортных средств категорий «A», «M», «B», «BE», «C», «CE», «D», «DE», «Tb», «Tm» | |
1 | Республика Адыгея | 1,3 |
2 | Республика Алтай | |
2.1 | Горно-Алтайск | 1,3 |
2.2 | Прочие города | 0,7 |
3 | Республика Башкортостан | |
3.1 | Благовещенск, Октябрьский | 1,2 |
3.2 | Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,1 |
3.3 | Стерлитамак, Туймазы | 1,3 |
3.4 | Уфа | 1,8 |
3.5 | Прочие города | 1 |
4 | Республика Бурятия | |
4.1 | Улан-Удэ | 1,3 |
4.2 | Прочие города | 0,6 |
5 | Республика Дагестан | |
5.1 | Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0,7 |
5.2 | Прочие города | 0,6 |
6 | Республика Ингушетия | |
6.1 | Малгобек | 0,8 |
6.2 | Назрань | 0,6 |
6.3 | Прочие города | 0,6 |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | |
7.1 | Нальчик, Прохладный | 1 |
7.2 | Прочие города | 0,7 |
8 | Республика Калмыкия | |
8.1 | Элиста | 1,3 |
8.2 | Прочие города | 0,6 |
9 | Карачаево-Черкесская Республика | 1 |
10 | Республика Карелия | |
10.1 | Петрозаводск | 1,3 |
10.2 | Прочие города | 0,8 |
11 | Республика Коми | |
11.1 | Сыктывкар | 1,6 |
11.2 | Ухта | 1,3 |
11.3 | Прочие города | 1 |
12 | Республика Крым | |
12.1 | Симферополь | 0,6 |
12.2 | Прочие города | 0,6 |
13 | Республика Марий Эл | |
13.1 | Волжск | 1 |
13.2 | Йошкар-Ола | 1,4 |
13.3 | Прочие города | 0,7 |
14 | Республика Мордовия | |
14.1 | Рузаевка | 1,2 |
14.2 | Саранск | 1,5 |
14.3 | Прочие города | 0,8 |
15 | Республика Саха (Якутия) | |
15.1 | Нерюнгри | 0,8 |
15.2 | Якутск | 1,2 |
15.3 | Прочие города | 0,6 |
16 | Республика Северная Осетия – Алания | |
16.1 | Владикавказ | 1 |
16.2 | Прочие города | 0,8 |
17 | Республика Татарстан | |
17.1 | Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,3 |
17.2 | Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 |
17.3 | Елабуга | 1,2 |
17.4 | Казань | 2 |
17.5 | Набережные Челны | 1,7 |
17.6 | Прочие города | 1,1 |
18 | Республика Тыва | |
18.1 | Кызыл | 0,6 |
18.2 | Прочие города | 0,6 |
19 | Удмуртская Республика | |
19.1 | Воткинск | 1,1 |
19.2 | Глазов, Сарапул | 1 |
19.3 | Ижевск | 1,6 |
19.4 | Прочие города | 0,8 |
20 | Республика Хакасия | |
20.1 | Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 |
20.2 | Прочие города | 0,6 |
21 | Чеченская Республика | 0,6 |
22 | Чувашская Республика | |
22.1 | Канаш | 1,1 |
22.2 | Новочебоксарск | 1,2 |
22.3 | Чебоксары | 1,7 |
22.4 | Прочие города | 0,8 |
23 | Алтайский край | |
23.1 | Барнаул | 1,7 |
23.2 | Бийск | 1,2 |
23.3 | Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,1 |
23.4 | Прочие города | 0,7 |
24 | Забайкальский край | |
24.1 | Краснокаменск | 0,6 |
24.2 | Чита | 0,7 |
24.3 | Прочие города | 0,6 |
25 | Камчатский край | |
25.1 | Петропавловск-Камчатский | 1,3 |
25.2 | Прочие города | 1 |
26 | Краснодарский край | |
26.1 | Анапа, Геленджик | 1,3 |
26.2 | Армавир, Сочи, Туапсе | 1,2 |
26.3 | Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,1 |
26.4 | Краснодар, Новороссийск | 1,8 |
26.5 | Прочие города | 1 |
27 | Красноярский край | |
27.1 | Ачинск, Зеленогорск | 1,1 |
27.2 | Железногорск, Норильск | 1,3 |
27.3 | Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 |
27.4 | Красноярск | 1,8 |
27.5 | Прочие города | 0,9 |
28 | Пермский край | |
28.1 | Березники, Краснокамск | 1,3 |
28.2 | Лысьва, Чайковский | 1 |
28.3 | Пермь | 2 |
28.4 | Соликамск | 1,2 |
28.5 | Прочие города | 1,1 |
29 | Приморский край | |
29.1 | Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 |
29.2 | Владивосток | 1,4 |
29.3 | Прочие города | 0,7 |
30 | Ставропольский край | |
30.1 | Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные Воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 |
30.2 | Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,2 |
30.3 | Прочие города | 0,7 |
31 | Хабаровский край | |
31.1 | Амурск | 1 |
31.2 | Комсомольск-на-Амуре | 1,3 |
31.3 | Хабаровск | 1,7 |
31.4 | Прочие города | 0,8 |
32 | Амурская область | |
32.1 | Белогорск, Свободный | 1,1 |
32.2 | Благовещенск | 1,6 |
32.3 | Прочие города | 1 |
33 | Архангельская область | |
33.1 | Архангельск | 1,8 |
33.2 | Котлас | 1,6 |
33.3 | Северодвинск | 1,7 |
33.4 | Прочие города | 0,85 |
34 | Астраханская область | |
34.1 | Астрахань | 1,4 |
34.2 | Прочие города | 0,8 |
35 | Белгородская область | |
35.1 | Белгород | 1,3 |
35.2 | Губкин, Старый Оскол | 1 |
35.3 | Прочие города | 0,8 |
36 | Брянская область | |
36.1 | Брянск | 1,5 |
36.2 | Клинцы | 1 |
36.3 | Прочие города | 0,7 |
37 | Владимирская область | |
37.1 | Владимир | 1,6 |
37.2 | Гусь-Хрустальный | 1,1 |
37.3 | Муром | 1,2 |
37.4 | Прочие города | 1 |
38 | Волгоградская область | |
38.1 | Волгоград | 1,3 |
38.2 | Волжский | 1,1 |
38.3 | Камышин, Михайловка | 1 |
38.4 | Прочие города | 0,7 |
39 | Вологодская область | |
39.1 | Вологда | 1,7 |
39.2 | Череповец | 1,8 |
39.3 | Прочие города | 0,9 |
40 | Воронежская область | |
40.1 | Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1,1 |
40.2 | Воронеж | 1,5 |
40.3 | Прочие города | 0,8 |
41 | Ивановская область | |
41.1 | Иваново | 1,8 |
41.2 | Кинешма | 1,1 |
41.3 | Шуя | 1 |
41.4 | Прочие города | 0,9 |
42 | Иркутская область | |
42.1 | Ангарск | 1,2 |
42.2 | Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 |
42.3 | Иркутск | 1,7 |
42.4 | Усолье-Сибирское | 1,1 |
42.5 | Шелехов | 1,3 |
42.6 | Прочие города | 0,8 |
43 | Калининградская область | |
43.1 | Калининград | 1,1 |
43.2 | Прочие города | 0,8 |
44 | Калужская область | |
44.1 | Калуга | 1,2 |
44.2 | Обнинск | 1,3 |
44.3 | Прочие города | 0,9 |
45 | Кемеровская область | |
45.1 | Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,2 |
45.2 | Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1,3 |
45.3 | Кемерово | 1,9 |
45.4 | Новокузнецк | 1,8 |
45.5 | Прочие города | 1,1 |
46 | Кировская область | |
46.1 | Киров | 1,4 |
46.2 | Кирово-Чепецк | 1,2 |
46.3 | Прочие города | 0,8 |
47 | Костромская область | |
47.1 | Кострома | 1,3 |
47.2 | Прочие города | 0,7 |
48 | Курганская область | |
48.1 | Курган | 1,4 |
48.2 | Шадринск | 1,1 |
48.3 | Прочие города | 0,6 |
49 | Курская область | |
49.1 | Железногорск | 1 |
49.2 | Курск | 1,2 |
49.3 | Прочие города | 0,7 |
50 | Ленинградская область | 1,3 |
51 | Липецкая область | |
51.1 | Елец | 1 |
51.2 | Липецк | 1,5 |
51.3 | Прочие города | 0,8 |
52 | Магаданская область | |
52.1 | Магадан | 0,7 |
52.2 | Прочие города | 0,6 |
53 | Московская область | 1,7 |
54 | Мурманская область | |
54.1 | Апатиты, Мончегорск | 1,3 |
54.2 | Мурманск | 2,1 |
54.3 | Североморск | 1,6 |
54.4 | Прочие города | 1,2 |
55 | Нижегородская область | |
55.1 | Арзамас, Выкса, Саров | 1,1 |
55.2 | Балахна, Бор, Дзержинск | 1,3 |
55.3 | Кстово | 1,2 |
55.4 | Нижний Новгород | 1,8 |
55.5 | Прочие города | 1 |
56 | Новгородская область | |
56.1 | Боровичи | 1 |
56.2 | Великий Новгород | 1,3 |
56.3 | Прочие города | 0,9 |
57 | Новосибирская область | |
57.1 | Бердск | 1,3 |
57.2 | Искитим | 1,2 |
57.3 | Куйбышев | 1 |
57.4 | Новосибирск | 1,7 |
57.5 | Прочие города | 0,9 |
58 | Омская область | |
58.1 | Омск | 1,6 |
58.2 | Прочие города | 0,9 |
59 | Оренбургская область | |
59.1 | Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 |
59.2 | Оренбург | 1,7 |
59.3 | Орск | 1,1 |
59.4 | Прочие города | 0,8 |
60 | Орловская область | |
60.1 | Ливны, Мценск | 1 |
60.2 | Орел | 1,2 |
60.3 | Прочие города | 0,7 |
61 | Пензенская область | |
61.1 | Заречный | 1,2 |
61.2 | Кузнецк | 1 |
61.3 | Пенза | 1,4 |
61.4 | Прочие города | 0,7 |
62 | Псковская область | |
62.1 | Великие Луки | 1 |
62.2 | Псков | 1,2 |
62.3 | Прочие города | 0,7 |
63 | Ростовская область | |
63.1 | Азов | 1,2 |
63.2 | Батайск | 1,3 |
63.3 | Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 1 |
63.4 | Ростов-на-Дону | 1,8 |
63.5 | Шахты | 1,1 |
63.6 | Прочие города | 0,8 |
64 | Рязанская область | |
64.1 | Рязань | 1,4 |
64.2 | Прочие города | 0,9 |
65 | Самарская область | |
65.1 | Новокуйбышевск, Сызрань | 1,1 |
65.2 | Самара | 1,6 |
65.3 | Тольятти | 1,5 |
65.4 | Чапаевск | 1,2 |
65.5 | Прочие города | 0,9 |
66 | Саратовская область | |
66.1 | Балаково, Балашов, Вольск | 1 |
66.2 | Саратов | 1,6 |
66.3 | Энгельс | 1,2 |
66.4 | Прочие города | 0,7 |
67 | Сахалинская область | |
67.1 | Южно-Сахалинск | 1,5 |
67.2 | Прочие города | 0,9 |
68 | Свердловская область | |
68.1 | Асбест, Ревда | 1,1 |
68.2 | Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск | 1,3 |
68.3 | Верхняя Салда, Полевской | 1,2 |
68.4 | Екатеринбург | 1,8 |
68.5 | Прочие города | 1 |
69 | Смоленская область | |
69.1 | Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 1 |
69.2 | Смоленск | 1,2 |
69.3 | Прочие города | 0,7 |
70 | Тамбовская область | |
70.1 | Мичуринск | 1 |
70.2 | Тамбов | 1,2 |
70.3 | Прочие города | 0,8 |
71 | Тверская область | |
71.1 | Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 1 |
71.2 | Тверь | 1,5 |
71.3 | Прочие города | 0,8 |
72 | Томская область | |
72.1 | Северск | 1,2 |
72.2 | Томск | 1,6 |
72.3 | Прочие города | 0,9 |
73 | Тульская область | |
73.1 | Алексин, Ефремов, Новомосковск | 1 |
73.2 | Тула | 1,5 |
73.3 | Узловая, Щекино | 1,2 |
73.4 | Прочие города | 0,9 |
74 | Тюменская область | |
74.1 | Тобольск | 1,3 |
74.2 | Тюмень | 2 |
74.3 | Прочие города | 1,1 |
75 | Ульяновская область | |
75.1 | Димитровград | 1,2 |
75.2 | Ульяновск | 1,5 |
75.3 | Прочие города | 0,9 |
76 | Челябинская область | |
76.1 | Златоуст, Миасс | 1,4 |
76.2 | Копейск | 1,6 |
76.3 | Магнитогорск | 1,8 |
76.4 | Сатка, Чебаркуль | 1,2 |
76.5 | Челябинск | 2,1 |
76.6 | Прочие города | 1 |
77 | Ярославская область | |
77.1 | Ярославль | 1,5 |
77.2 | Прочие города | 0,9 |
78 | Москва | 2 |
79 | Санкт-Петербург | 1,8 |
80 | Севастополь | 0,6 |
81 | Еврейская автономная область | |
81.1 | Биробиджан | 0,6 |
81.2 | Прочие города | 0,6 |
82 | Ненецкий автономный округ | 0,8 |
83 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | |
83.1 | Когалым | 1 |
83.2 | Нефтеюганск, Нягань | 1,3 |
83.3 | Сургут | 2 |
83.4 | Нижневартовск | 1,8 |
83.5 | Ханты-Мансийск | 1,5 |
83.6 | Прочие города | 1,1 |
84 | Чукотский автономный округ | 0,6 |
85 | Ямало-Ненецкий автономный округ | |
85.1 | Новый Уренгой | 1 |
85.2 | Ноябрьск | 1,7 |
85.3 | Прочие города | 1,1 |
86 | Байконур | 0,6 |
xn----8sbjf0ccs.xn--80aswg
Республика Адыгея | 1,3 | 1,0 |
Республика Алтай | ||
Горно-Алтайск | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Республика Башкортостан | ||
Благовещенск, Октябрьский | 1,2 | 0,8 |
Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,1 | 0,8 |
Стерлитамак, Туймазы | 1,3 | 0,8 |
Уфа | 1,8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Республика Бурятия | ||
Улан-Удэ | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Республика Дагестан | ||
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Республика Ингушетия | ||
Малгобек | 0,8 | 0,5 |
Назрань | 0,6 | 0,5 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Кабардино-Балкарская Республика | ||
Нальчик, Прохладный | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Республика Калмыкия | ||
Элиста | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0,8 |
Республика Карелия | ||
Петрозаводск | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Республика Коми | ||
Сыктывкар | 1,6 | 1,0 |
Ухта | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Республика Крым | ||
Симферополь | 0,6 | 0,6 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,6 |
Республика Марий Эл | ||
Волжск | 1 | 0,8 |
Йошкар-Ола | 1,4 | 0,8 |
