Всем доброго времени суток!
Многие покупая резину забывают про размер диска : НАПРИМЕР ВАЖНЫЙ ПАРАМЕТР ШИРИНУ !
Почему я вспомнил про это ?
Мне от бывшего владельца Ниссан Х-трейл достался на зимней резине R16/215/65 и
и ЛЕТНЕЙ ВНИМАНИЕ --- R17/225/55.
Достал лето, отбалансировал, поставил, проехал 300км и чувствую, что- то не так начал копать ?!
Родной размер на эти диски я знаю 215/60/R17. И размер моих дисков 2008г --R17х6.5J ET45.
Ниже прилагаю фото моих дисков и их размеров изнутри.
И вспомнил про размеры диска и что не всю резину можно ставить на отдельно взятый диск.
У МЕНЯ ВОПРОС КАКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДИСКА R17 НА РЕЙСТАЙЛИНГОВОМ НИССАН Х-ТРЕЙЛ ?
Вот ссылка на ещё одну таблицу. kolesaonline.ru/art_sprav_05.php
В таблице:
1-я колонка — ширина обода диска
2-я колонка — минимальная ширина шины
3-я колонка — оптимальная ширина шины
4-я колонка — максимальная ширина шины
5,0 дюймов 155 мм 165 или 175 мм 185 мм
5,5 дюймов 165 мм 175 или 185 мм 195 мм
6,0 дюймов 175 мм 185 или 195 мм 205 мм
6,5 дюймов 185 мм 195 или 205 мм 215 мм
7,0 дюймов 195 мм 205 или 215 мм 225 мм
7,5 дюймов 205 мм 215 или 225 мм 235 мм
8,0 дюймов 215 мм 225 или 235 мм 245 мм
8,5 дюймов 225 мм 235 или 245 мм 255 мм
9,0 дюймов 235 мм 245 или 255 мм 265 мм
9,5 дюймов 245 мм 255 или 265 мм 275 мм
10,0 дюймов 255 мм 265 или 275 мм 285 мм
10,5 дюймов 265 мм 275 или 285 мм 295 мм
11,0 дюймов 275 мм 285 или 295 мм 305 мм
11,5 дюймов 285 мм 295 или 305 мм 315 мм
12,0 дюймов 295 мм 305 или 315 мм 325 мм
12,5 дюймов 305 мм 315 или 325 мм 335 мм
Полный размер
www.drive2.ru
Соответствие размеров шин и дисков - важный шаг на пути к безопасности и комфортному управлению для любого водителя. Легкомысленное отношение к этом вопросу чревато тяжелых последствий, как для технического состояния транспортного средства, так и для здоровья и жизни водителей и пассажиров. Рассмотрим данную проблему на внедорожниках, кроссоверах или пикапах различного класса. Разумеется, тут размерный ряд не столь велик, что облегчает задачу подбора дисков к шинам. Для начала, стоит напомнить, какие показатели важны при решении вопроса соответствия автошин и дисков:
Маркировка диска с размерными показателями R13 4x98 ET35 J5 D58.6
В ниже представленной таблице указаны практически все размеры колес внедорожного транспорта. Напоминаем, на нашем сайте также есть опция подбора дисков по марке авто. Также на нашем сайте есть аналогичная информация касательно легковых автомобилей.
Таблица соответствия шин и дисков
Для внедорожников | ||||
Диаметр диска | Размер шины | Ширина обода диска (в дюймах) | ||
Минимальная | Рекомендуемая | Максимальная | ||
Полнопрофильные и шины с шириной профиля 85 | ||||
16" | 7.50R16 | 5.50 | 6.00 | 6.50 |
235/85R16 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | |
Ширина профиля 80 | ||||
15" | 195/80R15 | 5.0 | 5.5 | 6.5 |
215/80R15 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | |
16" | 205/80R16 | 5.0 | 5.5 | 7.0 |
215/80R16 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | |
Ширина профиля 75 | ||||
15" | 215/75R15 | 5.5 | 6.0 | 7.0 |
225/75R15 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | |
235/75R15 | 6.0 | 6.5 | 8.0 | |
255/75R15 | 6.5 | 7.0 | 8.5 | |
16" | 225/75R16 | 6.0 | 6.0 | 7.5 |
Ширина профиля 70 | ||||
15" | 195/70R15 | 5.0 | 6.0 | 6.5 |
205/70R15 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | |
265/70R15 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |
16" | 215/70R16 | 5.5 | 6.5 | 7.0 |
225/70R16 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | |
235/70R16 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | |
245/70R16 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | |
265/70R16 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |
275/70R16 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |
17" | 225/70R17 | 6.0 | 6.5 | 7.5 |
265/70R17 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |
Ширина профиля 65 | ||||
15" | 185/65R15 | 5.0 | 5.5 | 6.5 |
16" | 215/65R16 | 6.0 | 6.5 | 7.5 |
255/65R16 | 7.0 | 7.5 | 9.0 | |
17" | 235/65R17 | 6.5 | 7.0 | 8.5 |
245/65R17 | 7.0 | 7.0 | 8.5 | |
265/65R17 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | |
275/65R17 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | |
Ширина профиля 60 | ||||
16" | 215/60R16 | 6.0 | 6.5 | 7.5 |
236/60R16 | 6.5 | 7.0 | 8.5 | |
18" | 235/60R18 | 6.5 | 7.0 | 8.5 |
275/60R18 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | |
285/60R18 | 8.0 | 8.5 | 10.0 | |
Ширина профиля 55 | ||||
17" | 225/55R17 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
235/55R17 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | |
275/55R17 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | |
18" | 255/55R18 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
19" | 255/55R19 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
275/55R19 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | |
285/55R19 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |
Ширина профиля 50 | ||||
17" | 255/50R17 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
18" | 235/50R18 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
285/50R18 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |
19" | 255/50R19 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
20" | 255/50R20 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
275/50R20 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | |
Ширина профиля 45 | ||||
18" | 255/45R18 | 8.0 | 8.5 | 9.5 |
19" | 235/45R19 | 7.5 | 8.0 | 9.0 |
275/45R19 | 8.5 | 9.0 | 10.5 | |
285/45R19 | 9.0 | 9.5 | 10.5 | |
20" | 265/45R20 | 8.5 | 9.0 | 10.0 |
Ширина профиля 40 | ||||
19" | 255/40R19 | 8.5 | 9.0 | 10.0 |
20" | 275/40R20 | 9.0 | 9.5 | 11.0 |
Ширина профиля 35 | ||||
20" | 315/35R20 | 10.5 | 11.0 | 12.5 |
21" | 285/35R21 | 9.5 | 10.0 | 11.0 |
22" | 285/35R22 | 9.5 | 10.0 | 11.0 |
Ширина профиля 30 | ||||
21" | 325/30R21 | 11.5 | 11.5 | 13.0 |
22" | 295/30R22 | 10.5 | 10.5 | 11.5 |
autoshini.com
Вопрос подбора шины к дискам всегда был актуальным для автолюбителей, так как каждому уважающему себя водителю необходимо знать определенные параметры. При незнании характеристик и неследовании данным параметрам, автомобиль ждет существенное ухудшение эксплуатационных свойств, что серьезно угрожает безопасности.
Чтобы максимально точно подобрать резину к дискам, следует предварительно изучить маркировку дисков:
Маркировка диска с размерными показателями R13 4x98 ET35 J5 D58.6
Именно последний имеет главную роль в подборе соответствия шины и дисков. Для того, чтобы правильно выбрать диски под шины на легковые авто, Вы можете воспользоваться таблицей, составленной специалистами компании Автошины Ком. Или можете воспользоваться подбором дисков по автомобилю, перейдя по ссылке.
Таблица соответствия шин и дисков
Для легковых автомобилей | ||||
Диаметр диска | Размер шины | Ширина обода диска (в дюймах) | ||
Минимальная | Рекомендуемая | Максимальная | ||
Ширина профиля 80 | ||||
13" | 135/80R13 | 3,5 | 3,5 | 4,5 |
145/80R13 | 3,5 | 4 | 5 | |
155/80R13 | 3 | 4,5 | 5 | |
165/80R13 | 4 | 4,5 | 5,5 | |
165R13 | 4,5 | 5 | 6 | |
14" | 175/80R14 | 4,5 | 5 | 6 |
185/80R14 | 4,5 | 5 | 6 | |
Ширина профиля 70 | ||||
13" | 135/70R13 | 3,5 | 4 | 4,5 |
145/70R13 | 3,5 | 4,5 | 5 | |
155/70R13 | 4 | 4,5 | 5 | |
165/70R13 | 4 | 5 | 5,5 | |
175/70R13 | 4,5 | 5 | 6 | |
185/70R13 | 4,5 | 5,5 | 6 | |
14" | 165/70R14 | 4 | 5 | 5,5 |
175/70R14 | 4,5 | 5 | 6 | |
185/70R14 | 4,5 | 5,5 | 6 | |
195/70R14 | 5 | 6 | 6,5 | |
Ширина профиля 65 | ||||
13" | 155/65R13 | 4,5 | 4,5 | 5,5 |
165/65R13 | 4,5 | 5 | 6 | |
175/65R13 | 5 | 5 | 6 | |
14" | 155/65R14 | 4,5 | 4,5 | 5,5 |
165/65R14 | 4,5 | 5 | 6 | |
175/65R14 | 5 | 5 | 6 | |
185/65R14 | 5 | 5,5 | 6,5 | |
195/65R14 | 5,5 | 6 | 7 | |
15" | 145/65R15 | 4 | 4,5 | 5 |
155/65R15 | 4,5 | 4,5 | 5 | |
165/65R15 | 4,5 | 5 | 6 | |
175/65R15 | 5 | 5 | 6 | |
185/65R15 | 5 | 5,5 | 6,5 | |
195/65R15 | 5,5 | 6 | 7 | |
205/65R15 | 5,5 | 6 | 7,5 | |
215/65R15 | 6 | 6,5 | 7,5 | |
16" | 215/65R16 | 6 | 6,5 | 7,5 |
17" | 235/65R17 | 6,5 | 7 | 8,5 |
18" | 235/65R18 | 6,5 | 7 | 8,5 |
Ширина профиля 60 | ||||
14" | 165/60R14 | 4,5 | 5 | 6 |
175/60R14 | 5 | 5 | 6 | |
185/60R14 | 5 | 5,5 | 6,5 | |
195/60R14 | 5,5 | 6 | 7 | |
15" | 175/60R15 | 5 | 5 | 6 |
185/60R15 | 5 | 5,5 | 6,5 | |
195/60R15 | 5,5 | 6 | 7 | |
205/60R15 | 5,5 | 6 | 7,5 | |
225/60R15 | 6 | 6,5 | 8 | |
16" | 205/60R16 | 5,5 | 6 | 7,5 |
215/60R16 | 6 | 6,5 | 7,5 | |
225/60R16 | 6 | 6,5 | 8 | |
235/60R16 | 6,5 | 7 | 8,5 | |
17" | 225/60R17 | 6 | 6,5 | 8 |
Ширина профиля 55 | ||||
14" | 185/55R14 | 5 | 6 | 6,5 |
15" | 175/55R15 | 5 | 5,5 | 6 |
185/55R15 | 5 | 6 | 6,5 | |
195/55R15 | 5,5 | 6 | 7 | |
205/55R15 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | |
225/55R15 | 6 | 7 | 8 | |
16" | 195/55R16 | 5,5 | 6 | 7 |
205/55R16 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | |
215/55R16 | 6 | 7 | 7,5 | |
225/55R16 | 6 | 7 | 8 | |
245/55R16 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
17" | 205/55R17 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
215/55R17 | 6 | 7 | 7,5 | |
225/55R17 | 6 | 7 | 8 | |
235/55R17 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | |
245/55R17 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
255/55R17 | 7 | 8 | 9 | |
Ширина профиля 50 | ||||
15" | 195/50R15 | 5,5 | 6 | 7 |
205/50R15 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | |
225/50R15 | 6 | 7 | 8 | |
16" | 185/50R16 | 5 | 6 | 6,5 |
195/50R16 | 5,5 | 6 | 7 | |
205/50R16 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | |
215/50R16 | 6 | 7 | 7,5 | |
225/50R16 | 6 | 7 | 8 | |
235/50R16 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | |
245/50R16 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
255/50R16 | 7 | 8 | 9 | |
17" | 205/50R17 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
215/50R17 | 6 | 7 | 7,5 | |
225/50R17 | 6 | 7 | 8 | |
235/50R17 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | |
18" | 235/50R18 | 6,5 | 7,5 | 8,5 |
245/50R18 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
19" | 275/50R19 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
Ширина профиля 45 | ||||
15" | 195/45R15 | 6 | 6,5 | 7,5 |
16" | 195/45R16 | 6 | 6,5 | 7,5 |
205/45R16 | 6,5 | 7 | 7,5 | |
215/45R16 | 7 | 7 | 8 | |
225/45R16 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
245/45R16 | 7,5 | 8 | 9 | |
17" | 205/45R17 | 6,5 | 7 | 7,5 |
215/45R17 | 7 | 7 | 8 | |
225/45R17 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
235/45R17 | 7,5 | 8 | 9 | |
245/45R17 | 7,5 | 8 | 9 | |
255/45R17 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
18" | 215/45R18 | 7 | 7 | 8 |
225/45R18 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
235/45R18 | 7,5 | 8 | 9 | |
245/45R18 | 7,5 | 8 | 9 | |
255/45R18 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
275/45R18 | 8,5 | 9 | 10,5 | |
19" | 245/45R19 | 7,5 | 8 | 9 |
20" | 275/45R20 | 8,5 | 9 | 10,5 |
Ширина профиля 40 | ||||
16" | 215/40R16 | 7 | 7,5 | 8,5 |
17" | 205/40R17 | 7 | 7,5 | 8 |
215/40R17 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
235/40R17 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
245/40R17 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
255/40R17 | 8,5 | 9 | 10 | |
265/40R17 | 9 | 9,5 | 10,5 | |
275/40R17 | 9 | 9,5 | 11 | |
285/40R17 | 9 | 10 | 11 | |
18" | 205/40R18 | 7 | 7,5 | 8 |
225/40R18 | 7,5 | 8 | 9 | |
235/40R18 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
245/40R18 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
255/40R18 | 8,5 | 9 | 10 | |
265/40R18 | 9 | 9,5 | 10,5 | |
275/40R18 | 9 | 9,5 | 11 | |
285/40R18 | 9,5 | 10 | 11 | |
19" | 225/40R19 | 7,5 | 8 | 9 |
245/40R19 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
255/40R19 | 8,5 | 9 | 10 | |
275/40R19 | 9 | 9,5 | 11 | |
20" | 245/40R20 | 8 | 8,5 | 9,5 |
Ширина профиля 35 | ||||
17" | 225/35R17 | 7,5 | 8 | 9 |
265/35R17 | 9 | 9,5 | 10,5 | |
335/35R17 | 11 | 12 | 13 | |
18" | 215/35R18 | 7 | 7,5 | 8,5 |
225/35R18 | 7,5 | 8 | 9 | |
235/35R18 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
255/35R18 | 8,5 | 9 | 10 | |
265/35R18 | 9 | 9,5 | 10,5 | |
275/35R18 | 9 | 9,5 | 11 | |
285/35R18 | 9,5 | 10 | 11 | |
295/35R18 | 10 | 10,5 | 11,5 | |
345/35R18 | 11,5 | 12 | 13,5 | |
19" | 225/35R19 | 7,5 | 8 | 9 |
235/35R19 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
245/35R19 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
255/35R19 | 8,5 | 9 | 10 | |
265/35R19 | 9 | 9,5 | 10,5 | |
275/35R19 | 9 | 9,5 | 11 | |
285/35R19 | 9,5 | 10 | 11 | |
295/35R19 | 10 | 10,5 | 11,5 | |
20" | 245/35R20 | 8 | 8,5 | 9,5 |
255/35R20 | 8,5 | 9 | 10 | |
275/35R20 | 9 | 9,5 | 11 | |
21" | 245/35R21 | 8 | 8,5 | 9,5 |
255/35R21 | 8,5 | 9 | 10 | |
Ширина профиля 30 | ||||
18" | 285/30R18 | 9,5 | 10 | 10,5 |
295/30R18 | 10 | 10,5 | 11 | |
315/30R18 | 10,5 | 11 | 11,5 | |
335/30R18 | 11,5 | 12 | 12,5 | |
345/30R18 | 11,5 | 12 | 12,5 | |
19" | 265/30R19 | 9 | 9,5 | 10 |
275/30R19 | 9 | 9,5 | 10 | |
285/30R19 | 9,5 | 10 | 10,5 | |
295/30R19 | 10 | 10,5 | 11 | |
305/30R19 | 10,5 | 11 | 11,5 | |
345/30R19 | 11,5 | 12 | 12,5 | |
20" | 235/30R20 | 8,5 | 8,5 | 9,5 |
245/30R20 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | |
255/30R20 | 9 | 9 | 10 | |
285/30R20 | 10 | 10 | 11 | |
335/30R20 | 12 | 12 | 13 | |
21" | 255/30R21 | 9 | 9 | 10 |
285/30R21 | 10 | 10 | 11 | |
295/30R21 | 10 | 10,5 | 11 | |
22" | 255/30R22 | 9 | 9 | 10 |
Ширина профиля 25 | ||||
19" | 315/25R19 | 11 | 11,5 | 12 |
20" | 285/25R20 | 10,5 | ||
295/25R20 | 10 | 10,5 | 11 | |
325/25R20 | 11,5 | 12 | 12,5 | |
21" | 295/25R21 | 10 | 10,5 | 11 |
22" | 295/25R22 | 10 | 10,5 | 11 |
autoshini.com
Ниже представлены таблицы соответствия ширины покрышки к ширине диска для легковых, внедорожников и коммерческих автомобилей.
Характеристики шин, также указываемые на их боковой поверхности, содержат, кроме всего прочего, размеры: ширину в миллиметрах, высоту в процентах от ширины и диаметр. Например, 205/55R16, означает ширину 205 мм, 55% высоты от ширины = 112,75мм, и диаметр посадочной поверхности 16 дюймов. Эта информация важна для автовладельца при выборе и шин, и дисков.
Каждое сочетание размеров шин можно использовать только с дисками, из определённого диапазона ширин, что накладывает определённые ограничения на варианты их сочетаний.
Например, в соответствии с таблицей ниже, шины размерами 145/80R13 можно использовать только на дисках, шириной от 3,5 до 5 дюймов, причём рекомендованным значением является 4 дюйма.
Диаметр | Размер | Ширина обода | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Реко- менд. | Макс. | ||
12 | 125 R12 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
135 R12 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
145 R12 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | |
155 R12 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |
145/70 R12 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |
155/70 R12 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | |
13 | 145/80 R13 | 3.5 | 4 | 5 |
145/70 R13 | 3.5 | 4.5 | 5 | |
145/60 R13 | 4 | 4.5 | 5 | |
155/80 R13 | 4 | 4.5 | 5 | |
155/70 R13 | 4 | 4.5 | 5 | |
165/80 R13 | 4 | 4.5 | 5 | |
165/70 R13 | 4 | 5 | 5.5 | |
165/65 R13 | 4.5 | 5 | 6 | |
175/70 R13 | 4.5 | 5 | 6 | |
175/65 R13 | 5 | 5.5 | 6 | |
185/70 R13 | 4.5 | 5.5 | 6 | |
14 | 145/65 R14 | 4 | 4.5 | 5 |
155/65 R14 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | |
165/70 R14 | 4 | 5 | 5.5 | |
165/65 R14 | 4.5 | 5 | 6 | |
165/60 R14 | 4.5 | 5 | 6 | |
175/80 R14 | 4.5 | 5 | 6 | |
175/70 R14 | 4.5 | 5 | 6 | |
175/65 R14 | 4.5 | 5 | 6 | |
175/60 R14 | 4.5 | 5 | 6 | |
185/70 R14 | 4.5 | 5.5 | 6 | |
185/65 R14 | 5 | 5.5 | 6.5 | |
185/60 R14 | 5 | 5.5 | 6.5 | |
185/55 R14 | 5 | 6 | 6.5 | |
195/70 R14 | 5 | 6 | 6.5 | |
195/65 R14 | 5.5 | 6 | 7 | |
195/60 R14 | 5.5 | 6 | 7 | |
15 | 145/65 R15 | 4 | 4.5 | 5 |
155/70 R15 | 4 | 4.5 | 5 | |
155/65 R15 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | |
165/65 R15 | 4.5 | 5 | 6 | |
175/65 R15 | 5 | 5 | 6 | |
175/60 R15 | 5 | 5 | 6 | |
175/55 R15 | 5 | 5.5 | 6 | |
185/65 R15 | 5 | 5.5 | 6.5 | |
185/60 R15 | 5 | 5.5 | 6.5 | |
185/55 R15 | 5 | 6 | 6.5 | |
195/70 R15 | 5 | 6 | 6.5 | |
195/65 R15 | 5.5 | 6 | 7 | |
195/60 R15 | 5.5 | 6 | 7 | |
195/55 R15 | 5.5 | 6 | 7 | |
195/50 R15 | 5.5 | 6 | 7 | |
195/45 R15 | 6 | 6.5 | 7.5 | |
205/70 R15 | 5 | 6 | 7 | |
205/65 R15 | 5.5 | 6 | 7.5 | |
205/60 R15 | 5.5 | 6 | 7.5 | |
205/55 R15 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |
205/50 R15 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |
215/70 R15 | 5.5 | 6.5 | 7 | |
215/65 R15 | 6 | 6.5 | 7.5 | |
225/60 R15 | 6 | 6.5 | 8 | |
225/55 R15 | 6 | 7 | 8 | |
225/50 R15 | 6 | 7 | 8 | |
16 | 195/60 R16 | 5.5 | 6 | 7 |
195/55 R16 | 5.5 | 6 | 7 | |
195/50 R16 | 5.5 | 6 | 7 | |
195/45 R16 | 6 | 6.5 | 7.5 | |
205/60 R16 | 5.5 | 6 | 7.5 | |
205/55 R16 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |
205/50 R16 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |
205/45 R16 | 6.5 | 7 | 7.5 | |
215/65 R16 | 6 | 6.5 | 7.5 | |
215/60 R16 | 6 | 6.5 | 7.5 | |
215/55 R16 | 6 | 7 | 7.5 | |
215/40 R16 | 7 | 7.5 | 8.5 | |
225/60 R16 | 6 | 6.5 | 8 | |
225/55 R16 | 6 | 7 | 8 | |
225/50 R16 | 6 | 7 | 8 | |
235/60 R16 | 6.5 | 7 | 8.5 | |
245/55 R16 | 7.5 | 8 | 9 | |
17 | 205/55 R17 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
205/50 R17 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |
205/45 R17 | 6.5 | 7 | 7.5 | |
205/40 R17 | 7 | 7.5 | 8 | |
215/60 R17 | 6 | 6.5 | 7.5 | |
215/55 R17 | 6 | 7 | 7.5 | |
215/50 R17 | 6 | 7 | 7.5 | |
215/45 R17 | 7 | 7 | 8 | |
215/40 R17 | 7 | 7.5 | 8.5 | |
225/60 R17 | 6 | 6.5 | 8 | |
225/55 R17 | 6 | 7 | 8 | |
225/50 R17 | 6 | 7 | 8 | |
225/45 R17 | 7 | 7.5 | 8.5 | |
225/35 R17 | 7.5 | 8 | 9 | |
235/65 R17 | 6.5 | 7 | 8.5 | |
235/55 R17 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | |
235/50 R17 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | |
235/45 R17 | 7.5 | 8 | 9 | |
235/40 R17 | 8 | 8.5 | 9.5 | |
245/55 R17 | 7 | 7.5 | 8.5 | |
245/45 R17 | 7.5 | 8 | 9 | |
245/40 R17 | 8 | 8.5 | 9.5 | |
255/55 R17 | 7 | 8 | 9 | |
255/45 R17 | 8 | 8.5 | 9.5 | |
255/40 R17 | 8.5 | 9 | 10 | |
265/40 R17 | 9 | 9.5 | 10.5 | |
275/40 R17 | 9 | 9.5 | 11 | |
285/40 R17 | 9.5 | 10 | 11 | |
335/35 R17 | 11 | 12 | 13 | |
18 | 205/40 R18 | 7 | 7.5 | 8 |
215/45 R18 | 7 | 7.5 | 8 | |
225/60 R18 | 6 | 6.5 | 8 | |
225/45 R18 | 7 | 7.5 | 8.5 | |
225/40 R18 | 7.5 | 8 | 9 | |
225/35 R18 | 7.5 | 8 | 9 | |
235/65 R18 | 6.5 | 7 | 8.5 | |
235/50 R18 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | |
235/45 R18 | 7.5 | 8 | 9 | |
235/40 R18 | 8 | 8.5 | 9.5 | |
245/50 R18 | 7 | 7.5 | 8.5 | |
245/45 R18 | 7.5 | 8 | 9 | |
245/40 R18 | 8 | 8.5 | 9.5 | |
245/35 R18 | 8 | 8.5 | 9.5 | |
255/45 R18 | 8 | 8.5 | 9.5 | |
255/40 R18 | 8.5 | 9 | 10 | |
255/35 R18 | 8.5 | 9 | 10 | |
265/40 R18 | 9 | 9.5 | 10.5 | |
265/35 R18 | 9 | 9.5 | 10.5 | |
275/45 R18 | 8.5 | 9 | 10.5 | |
275/40 R18 | 9 | 9.5 | 11 | |
275/35 R18 | 9 | 9.5 | 11 | |
285/40 R18 | 9.5 | 10 | 11 | |
285/35 R18 | 9.5 | 10 | 11 | |
285/30 R18 | 10 | 10 | 10.5 | |
295/35 R18 | 10 | 10.5 | 11.5 | |
295/30 R18 | 10.5 | 10.5 | 11 | |
315/30 R18 | 11 | 11 | 12.5 | |
335/30 R18 | 12 | 12 | 12.5 | |
345/35 R18 | 11.5 | 12 | 13.5 | |
345/30 R18 | 12 | 12 | 12.5 | |
19 | 225/40 R19 | 7.5 | 8 | 9 |
225/35 R19 | 7.5 | 8 | 9 | |
235/35 R19 | 8 | 8.5 | 9.5 | |
245/45 R19 | 7.5 | 8 | 9 | |
245/40 R19 | 8 | 8.5 | 9.5 | |
245/35 R19 | 8 | 8.5 | 9.5 | |
255/40 R19 | 8.5 | 9 | 10 | |
255/35 R19 | 8.5 | 9 | 10 | |
255/30 R19 | 8.5 | 9 | 9.5 | |
265/35 R19 | 9 | 9.5 | 10.5 | |
265/30 R19 | 9 | 9.5 | 10 | |
275/50 R19 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | |
275/40 R19 | 9 | 9.5 | 11 | |
275/35 R19 | 9 | 9.5 | 11 | |
275/30 R19 | 9 | 9.5 | 10 | |
285/35 R19 | 9.5 | 10 | 11 | |
295/30 R19 | 10.5 | 10.5 | 11 | |
305/30 R19 | 11 | 11 | 12 | |
315/25 R19 | 11 | 11.5 | 12 | |
325/30 R19 | 11 | 11.5 | 12 | |
345/30 R19 | 12 | 12 | 12.5 | |
20 | 235/30 R20 | 8.5 | ||
245/40 R20 | 8 | 8.5 | 9.5 | |
245/35 R20 | 8 | 8.5 | 9.5 | |
245/30 R20 | 8 | 8.5 | 9 | |
255/35 R20 | 8.5 | 9 | 10 | |
255/30 R20 | 8.5 | 9 | 9.5 | |
275/45 R20 | 8.5 | 9 | 10.5 | |
275/35 R20 | 9 | 9.5 | 11 | |
285/30 R20 | 10 | 10 | 10.5 | |
285/25 R20 | 10.5 | |||
295/25 R20 | 10.5 | 10.5 | 11 | |
305/35 R20 | 10 | 11 | 12 | |
305/25 R20 | 10.5 | 11 | 11.5 | |
325/25 R20 | 11.5 | 12 | 12.5 | |
335/30 R20 | 12 | 12 | 12.5 | |
21 | 245/35 R21 | 8 | 8.5 | 9.5 |
255/30 R21 | 9 | 9 | 9.5 | |
285/30 R21 | 10 | 10 | 10.5 | |
295/25 R21 | 10 | 10.5 | 11 | |
22 | 255/30 R22 | 8.5 | 9 | 9.5 |
295/25 R22 | 10.5 | 10.5 | 11 |
Диаметр | Размер | Ширина обода | ||
---|---|---|---|---|
Мин. | Реко- менд. | Макс. | ||
15 | 185/65 R15 | 5 | 5.5 | 6.5 |
195/80 R15 | 5 | 5.5 | 6.5 | |
195/70 R15 | 5 | 6 | 6.5 | |
205/70 R15 | 5 | 6 | 7 | |
215/80 R15 | 5.5 | 6 | 7 | |
225/75 R15 | 6 | 6 | 7.5 | |
235/75 R15 | 6 | 6.5 | 8 | |
255/75 R15 | 6.5 | 7 | 8.5 | |
265/70 R15 | 7 | 8 | 9 | |
16 | 205/80 R16 | 5 | 5.5 | 7 |
215/70 R16 | 5.5 | 6.5 | 7 | |
215/65 R16 | 6 | 6.5 | 7.5 | |
215/60 R16 | 6 | 6.5 | 7.5 | |
225/75 R16 | 6 | 6.5 | 7.5 | |
225/70 R16 | 6 | 6.5 | 7.5 | |
235/85 R16 | 6 | 6.5 | 7.5 | |
