Технические характеристики
Volkswagen Passat CC с 2008 - 2016
Volkswagen Passat (B7) с 2010 - 2016
Volkswagen Passat Variant (B6) с 2005 - 2016
Volkswagen Passat Variant (B7) с 2010 - 2016
Volkswagen Passat (B6) с 2005 - 2016
Volkswagen Passat Altrack (B7) с 2012 - 2016
Volkswagen Passat Variant (3B5) с 1997 - 2005
Volkswagen Passat (3B2) с 1996 - 2005
Volkswagen Passat Variant (B4) с 1993 - 1997
Volkswagen Passat (B4) с 1993 - 1996
Volkswagen Passat Variant (35I) с 1988 - 1994
Volkswagen Passat (35I) с 1988 - 1994
Volkswagen Passat (32B) с 1980 - 1988
Volkswagen Passat Variant (32B) с 1980 - 1988
Volkswagen Passat Santana (32B) с 1981 - 1984
Volkswagen Passat (32/33) с 1973 - 1980
Volkswagen Passat Variant (32/33) с 1973 - 1980
server_addr: 213.95.148.55 server_protocol: HTTP/1.1 server_name: auto.ria.com pid: 47773 request_id: 942499664c78603cec18afdf8741d72e request_uri: /car/volkswagen/passat-b6/tth/ uri: /demo/partials/debug.html ============================== target: pageType: (none) pageTarget: catalog_page page_target: (none) page_type: (none)
auto.ria.com
Фольксваген пассат в6 увидел свет в 2005 году на автосалоне в Женеве, в этом же году началось производство этой модели. В отличие от своего предшественника (Пассат в5) Пассат шестого поколения был сконструирован на основе платформы Golf Mk5. Конструкторы вернулись к поперечному расположению двигателя, которое использовалось в самых ранних моделях Пассата.
Технические характеристики Фольксваген Пассат в6
При разработке автомобиля были использованы технологии, применяемые в производстве престижного Volkswagen Phaeton.
В максимальной модификации Пассата в6 применена революционная система полного привода 4Motion, аналогичная система применяется в полноприводных автомобилях Audi Quattro.
На эту модель устанавливается 5-ти или 6-ти ступенчатая механическая коробка передач, либо 6-ти ступенчатая автоматическая DSG.
Двигатели устанавливаемые на Volkswagen Passat B6:
Бензиновые двигатели:
1-1,4 л. I4 T FSI
2-1,6 л I4
3-1,6 л FSI I4
4-1,8 л I4 TSI
5-2,0 л FSI I4
6-2,0 л I4 TSI
7-3,2 л VR6 FSI
8-3,6 л FSI VR6
Дизельные двигатели:
1-1,6 л I4 TDI
2-1,9 л TDI I4
3-2,0 л I4 TDI
Краткая характеристика Пассата в6
Годы выпуска: 2005-2011
Поколение: шестое
Предшественники: Vollkswagen Passat B5
Преемник: Volkswagen Passat B7
Класс автомобиля: D
Привод: передний/полный
Тип кузова: седан/универсал
Колесная база: 2709 мм
Длина: 4774 мм
Ширина: 1820 мм
Высота: 1517 мм
Максимальный объем багажника: от 565 л.
Количество дверей: от 4 до 5 (volkswagen passat variant b6)
Расположение двигателя: спереди, поперечно
Подача топлива: непосредственный впрыск с турбонаддувом или турбодизель
Максимальная скорость:от 188 км/ч (минимальная комплектация)
Основные достоинства B6
Комфортная подвеска;
Отличная управляемость;
Высокий дорожный просвет;
Качественная шумоизоляция;
Инновационные системы управления движением;
Стильный дизайн кузова;
Качественная отделка салона;
Интуитивно понятная приборная панель;
Удобные, комфортные сидения.
Учитывая огромный практический опыт Volkswagen, можно всецело быть уверенным, что купленный автомобиль будет комфортным, надежным и безопасным.
www.drive2.ru
Вы смотрите поколение, которое уже отсутствует в продаже.
Больше информации о модели можно найти на странице последнего поколения:
Последнее поколение Volkswagen Passat
Средний авто
Двигатель | Название | Топливо | Привод | Расход | До сотни | Макс. скорость |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT (102 л.с.) | trendline | АИ-92 | Передний | 6 / 10,5 | 12,4 с | 190 км/ч |
1.9 TDI MT (105 л.с.) | trendline | ДТ | Передний | 4,7 / 7,2 | 12,1 с | 188 км/ч |
1.4 TSI MT (122 л.с.) | comfortline | АИ-95 | Передний | 5,5 / 8,6 | 10,5 с | 203 км/ч |
1.4 TSI DSG (122 л.с.) | comfortline | АИ-95 | Передний | 5,4 / 8,2 | 10,5 с | 201 км/ч |
2.0 TDI MT (140 л.с.) | highline | ДТ | Передний | 4,8 / 7,5 | 9,8 с | 209 км/ч |
2.0 TDI DSG (140 л.с.) | highline | ДТ | Передний | 5 / 7,6 | 9,8 с | 209 км/ч |
2.0 FSI MT (150 л.с.) | базовая | АИ-95 | Передний | 6,4 / 11,3 | 9,4 с | 213 км/ч |
2.0 FSI DSG (150 л.с.) | базовая | АИ-95 | Передний | 6,5 / 11,9 | 10,2 с | 208 км/ч |
2.0 FSI 4Motion MT (150 л.с.) | highline | АИ-95 | Полный | 6,8 / 12 | 9,9 с | 209 км/ч |
1.8 TSI MT (152 л.с.) | comfortline | АИ-95 | Передний | 6 / 10,4 | 8,6 с | 220 км/ч |
1.8 TSI DSG (152 л.с.) | comfortline | АИ-95 | Передний | 6,3 / 11,3 | 9 с | 215 км/ч |
1.8 TSI DSG (152 л.с.) | highline | АИ-95 | Передний | 6,3 / 11,3 | 9 с | 215 км/ч |
1.8 TSI MT (160 л.с.) | comfortline | АИ-95 | Передний | 5,9 / 9,9 | 8,6 с | 220 км/ч |
1.8 TSI DSG (160 л.с.) | comfortline | АИ-95 | Передний | 5,8 / 9,8 | 8,5 с | 215 км/ч |
2.0 TSI DSG (200 л.с.) | highline | АИ-95 | Передний | 6,4 / 12,1 | 7,8 с | 230 км/ч |
3.2 FSI 4Motion DSG (250 л.с.) | comfortline | АИ-92 | Полный | 7,5 / 13,9 | 6,9 с | 246 км/ч |
Средний авто
Двигатель | Название | Топливо | Привод | Расход | До сотни | Макс. скорость |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT (102 л.с.) | trendline | АИ-92 | Передний | 6,1 / 10,8 | 12,8 с | 187 км/ч |
1.9 TDI MT (105 л.с.) | trendline | ДТ | Передний | 4,9 / 7,4 | 12,4 с | 185 км/ч |
1.4 TSI MT (122 л.с.) | comfortline | АИ-95 | Передний | 5,5 / 8,6 | 10,8 с | 200 км/ч |
1.4 TSI DSG (122 л.с.) | comfortline | АИ-95 | Передний | 5,5 / 8,3 | 10,8 с | 198 км/ч |
2.0 TDI MT (140 л.с.) | highline | ДТ | Передний | 4,8 / 7,5 | 10,1 с | 206 км/ч |
2.0 TDI DSG (140 л.с.) | highline | ДТ | Передний | 5,1 / 8,1 | 10,1 с | 203 км/ч |
2.0 FSI 4Motion MT (150 л.с.) | highline | АИ-95 | Полный | 7 / 12,2 | 10,2 с | 206 км/ч |
2.0 FSI MT (150 л.с.) | базовая | АИ-95 | Передний | 6,6 / 11,5 | 9,6 с | 210 км/ч |
2.0 FSI DSG (150 л.с.) | базовая | АИ-95 | Передний | 6,6 / 12,8 | 10,5 с | 205 км/ч |
1.8 TSI MT (152 л.с.) | comfortline | АИ-95 | Передний | 6,2 / 10,9 | 8,8 с | 217 км/ч |
1.8 TSI DSG (152 л.с.) | comfortline | АИ-95 | Передний | 6,5 / 11,4 | 9 с | 212 км/ч |
1.8 TSI DSG (152 л.с.) | highline | АИ-95 | Передний | 6,5 / 11,4 | 9 с | 212 км/ч |
1.8 TSI MT (160 л.с.) | comfortline | АИ-95 | Передний | 6,2 / 10,9 | 8,8 с | 217 км/ч |
1.8 TSI DSG (160 л.с.) | comfortline | АИ-95 | Передний | 5,8 / 10 | 8,7 с | 215 км/ч |
2.0 TSI AT (200 л.с.) | comfortline | АИ-92 | Передний | 6,5 / 12,3 | 7,9 с | 227 км/ч |
3.2 FSI 4Motion DSG (250 л.с.) | comfortline | АИ-92 | Полный | 7,7 / 14,1 | 7,2 с | 243 км/ч |
Ищите отзывы о Volkswagen Passat?
Посмотреть отзывы о Volkswagen Passat
www.motorpage.ru
Начало производства: | март 2005 |
Окончание производства: | февраль 2008 |
Кузов: | 4 дв. седан |
Тип двигателя: | L4 |
Марка топлива: | АИ-95 |
Объем двигателя, куб. см.: | 1984 |
Объем двигателя, л.: | 2.0 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Мощность, л.с.: | 150 |
Достигается при об. в мин.: | 6000 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 200 / 3500 |
Максимальная скорость, км/ч: | 213 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 9.4 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 8.2 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 11 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 6.4 |
Компоновка двигателя: | Cпереди, поперечно |
Система питания: | Непосредственный впрыск |
Система газораспределения: | dohc |
Диaметр цилиндра, мм: | 82 |
Ход поршня, мм: | 93 |
Выхлоп CO2, г/км: | 197 |
Коэффициент сжатия: | 12 |
Тип привода: | На передние колеса |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 6 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | Независимая, четырехрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые, 312 мм |
Задние тормоза: | Дисковые, 286 мм |
Длина, мм: | 4760 |
Ширина, мм: | 1820 |
Высота, мм: | 1470 |
Колесная база, мм: | 2710 |
Колея колес спереди, мм: | 1550 |
Колея колес сзади, мм: | 1550 |
Количество мест: | 5 |
Размер шин: | 205/55R16 |
Снаряженная масса, кг: | 1364 |
Допустимая масса, кг: | 2000 |
Объем багажника, л: | 565 |
Объем топливного бака, л: | 70 |
Диаметр разворота, м: | 11 |
Гарантия от коррозии, лет: | 12 |
driveboom.ru
Массовые параметры, кг | ||||||
Мощность двигателя (кВт), трансмиссия | Макс, допуст. полная масса | Масса снаряжен, автомобиля (без водителя) | Нагрузка на ось | |||
Передняя | Задняя | |||||
Бензиновые модели | ||||||
75 кВт. РКПП | 1950 | 1343 ÷ 1585 | 990 | 1010 | ||
85 кВт. РКПП | 1960 | 1348 ÷ 1595 | 1000 | 1010 | ||
85 кВт, AT | 1990 | 1386 ÷ 1631 | 1030 | 1010 | ||
110кВт, РКПП | 2000 | 1389 ÷ 1658 | 1040 | 1010 | ||
110 кВт, AT | 2030 | 1418 ÷ 1688 | 1070 | 1010 | ||
110 кВт. AWD (РКПП) | 2100 | 1492 ÷ 1761 | 1070 | 1080 | ||
147 кВт, РКПП | 2050 | 1445 ÷ 1699 | 1080 | 1020 | ||
147 кВт, AT | 2070 | 1463 ÷ 1718 | 1100 | 1020 | ||
184 кВт. AWD (DSG) | 2270 | 1660 ÷ 1882 | 1180 | 1140 | ||
Дизельные модели | ||||||
77 кВт. РКПП | 2030 | 1422 ÷ 1691 | 1070 | 1010 | ||
103 кВт. РКПП | 2060 | 1454 ÷ 1723 | 1100 | 1010 | ||
103 кВт. DSG | 2090 | 1476 ÷ 1756 | 1130 | 1010 | ||
103 кВт. AWD (РКПП) | 2160 | 1554 ÷ 1823 | 1130 | 1080 | ||
125 кВт. РКПП | 2060 | 1457 ÷ 1723 | 1100 | 1010 | ||
125 кВт, DSG | 2090 | 1479 ÷ 1671 | 1130 | 1010 | ||
Максимальная допустимая нагрузка на крышу | 100 | |||||
Максимальная допустимая нагрузка на головку тягово-сцепного устройства | 85 | |||||
Динамические качества, расход топлива | ||||||
Мощность двигателя (кВт), трансмиссия | Макс скорость, км/ч | Разгон с 0 до 80 км/ч, секунд | Разгон с 0 до 100 км/ч. секунд | Удельный расход топлива, л/100 км | ||
Город | Трасса | Совмещенный | ||||
Бензиновые модели | ||||||
75 кВт. РКПП | 190 | 8.4 | 12.4 | 10.7 ÷ 10.8 | 6.0 ÷ 6.1 | 7.7 ÷ 7.8 |
85 KBт РКПП | 200 | 7.7 | 11.4 | 10.0 ÷ 10.1 | 6.1 ÷ 6.2 | 7.5 ÷ 7.6 |
85 кВт, AT | 195 | 8.9 | 12.9 | 10.5 ÷ 10.7 | 6.2 ÷ 6.4 | 7.7 ÷ 7.9 |
110 кВт. РКПП | 213 | 6.4 | 9.4 | 11.3 ÷ 11.5 | 6.4 ÷ 6.6 | 8.2 ÷ 8,4 |
147 кВт. РКПП | 235 | 5.5 | 7.7 | 11.2 ÷ 11.3 | 6.3 ÷ 6.4 | 8.1 ÷ 8.2 |
147 кВт. AT | 230 | 5.5 | 7.8 | 12.7 ÷ 12.8 | 6.7 ÷ 6.8 | 8.9 ÷ 9.0 |
184 кВт. AWD (DSG) | 246 | 4.7 | 6.9 | 13.9 ÷ 14.1 | 7.5 ÷ 7.7 | 9.8 ÷ 10.0 |
Дизельные модели | ||||||
77 кВт, РКПП. без саж. фильтра | 188 | 8.2 | 12.1 | 7.2 ÷ 7.4 | 4.7 ÷ 4.9 | 5.6 ÷ 5 8 |
77 кВт. РКПП, с саж фильтром | 188 | 8.2 | 12.1 | 7.3 ÷ 7.5 | 4.8 ÷ 5.0 | 5.7 ÷ 5.9 |
103 кВт, РКПП, без саж. фильтра | 209 | 6.9 | 9.8 | 7.8 ÷ 7.4 | 4.8 ÷ 4.9 | 5.8 ÷ 5.9 |
103 кВт. DSG. без саж. фильтра | 206 | 6.9 | 9.8 | 8.7 ÷ 8.9 | 5.3 ÷ 5.4 | 6.4 ÷ 6.6 |
103 KBI, AWD (РКПП). без саж. фильтра | 204 | 6.7 | 10.2 | 8.6 ÷ 8.7 | 5.5 ÷ 5.6 | 6.6 ÷ 6.7 |
103 кВт. РКПП. с саж фильтром | 209 | 6.9 | 9.8 | 7.9 ÷ 8.0 | 4.9 ÷ 5.0 | 5.9 ÷ 6.0 |
103 кВт. DSG. с саж фильтром | 206 | 6.9 | 9.8 | 9.0 ÷ 9.2 | 5.3 ÷ 5.4 | 6.6 ÷ 6.8 |
103 кВт. AWD (РКПП). с саж. фильтром | 204 | 6.7 | 10.2 | 8.7 ÷ 8.8 | 5.6 ÷ 5.7 | 6.7 ÷ 6.8 |
125 кВт, РКПП, с саж. фильтром | 223 | 6.2 | 8.6 | 7.9 ÷ 8.0 | 5.2 ÷ 5.3 | 6.1 ÷ 6.2 |
125 кВт, DSG, с саж. фильтром | 220 | 6.2 | 8.6 | 8.9 ÷ 9.1 | 5.1 ÷ 5.2 | 6.5 ÷ 6.6 |
carpod.ru
Технічні характеристики
Volkswagen Passat CC з 2008 - 2016
Volkswagen Passat (B7) з 2010 - 2016
Volkswagen Passat Variant (B6) з 2005 - 2016
Volkswagen Passat Variant (B7) з 2010 - 2016
Volkswagen Passat (B6) з 2005 - 2016
Volkswagen Passat Altrack (B7) з 2012 - 2016
Volkswagen Passat Variant (3B5) з 1997 - 2005
Volkswagen Passat (3B2) з 1996 - 2005
Volkswagen Passat Variant (B4) з 1993 - 1997
Volkswagen Passat (B4) з 1993 - 1996
Volkswagen Passat Variant (35I) з 1988 - 1994
Volkswagen Passat (35I) з 1988 - 1994
Volkswagen Passat (32B) з 1980 - 1988
Volkswagen Passat Variant (32B) з 1980 - 1988
Volkswagen Passat Santana (32B) з 1981 - 1984
Volkswagen Passat (32/33) з 1973 - 1980
Volkswagen Passat Variant (32/33) з 1973 - 1980
server_addr: 213.95.148.55 server_protocol: HTTP/1.1 server_name: auto.ria.com pid: 47746 request_id: 56ca53780bb872eff345b003dbb9c872 request_uri: /uk/car/volkswagen/passat-b6/tth/ uri: /demo/partials/debug.html ============================== target: pageType: (none) pageTarget: catalog_page page_target: (none) page_type: (none)
auto.ria.com