Деталь | Момент затяжки, Н-м |
Двигатель | |
Болт крепления кронштейна правой опоры подвески силового агрегата | 30+90° |
Болт крепления левого опорного кронштейна двигателя | 40+90° |
Болт крепления заднего опорного кронштейна двигателя | 30+90° |
Болты бокового крепления левой опоры подвески силового агрегата к отбортовке лонжерона кузова | 50+90° |
Болты крепления правой опоры подвески силового агрегата к лонжерону кузова | 20+90° |
Болты крепления кронштейна задней опоры подвески силового агрегата к поперечине передней подвески | 30+90° |
Болты крепления масляного картера | 15 |
Болты крепления головки блока цилиндров | 30+90°+90° |
Болт крепления шкива коленчатого вала | 150+180° |
Болты крепления ролика натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов | 20+90° |
Болты крепления обводного ролика ремня привода вспомогательных агрегатов | 40 |
Болты крепления компрессора кондиционера | 25 |
Кронштейн натяжителя и компрессора кондиционера | 25 |
Болт крепления натяжителя цепи ГРМ | 9 |
Болт крепления вакуумного клапана | 10 |
Болт крепления маслоотделителя | 10 |
Болты крепления звездочек распределительных валов | 50+90° |
Винты М6 крепления крышки цепи ГРМ | 10 |
Винты М10 крепления крышки цепи ГРМ | 50 |
Болты крепления маховика | 60+90° |
Болты крепления фланца коленчатого вала | 12 |
Болт крепления крышки шатуна М7 | 20+90° |
Болт крепления крышки шатуна М8 | 30+90° |
Болты крепления корпуса распределительных валов | 10+90° |
Датчик давления масла | 25 |
Масляный фильтр | 20 |
Болт крепления звездочки масляного насоса | 20+90° |
Болт крепления масляного насоса | 15+90° |
Пробка сливного отверстия масляного картера | 30 |
Винты крепления кронштейна радиатора системы охлаждения | 10 |
Болты крепления водораспределителя | 10 |
Винты крепления крышек термостатов | 5 |
Винт крепления облицовки наливной горловины топливного бака | 3 |
Болты крепления хомутов топливного бака | 25 |
Прижимное кольцо крепления топливного модуля | 80 |
Болты крепления дроссельного узла | 7 |
Болты крепления впускной трубы | 20 |
Винты крепления подогревателя картерных газов | 3 |
Болты крепления топливной рампы | 2 |
Гайки крепления катколлектора к головке блока цилиндров | 25 |
Винты крепления крышки корпуса топливного фильтра | 3 |
Лямбда-зонд управления | 50 |
Лямбда-зонд диагностики | 55 |
Гайки крепления поперечины основания кузова | 23 |
Болт крепления датчика детонации | 20 |
Болты крепления кронштейна катколлектора | 20 |
Болт крепления датчика фазы | 10 |
Болт крепления датчика частоты коленчатого вала | 5 |
Свеча зажигания | 25 |
Кузов | |
Болты крепления ремней безопасности | 40 |
Болты крепления передних сидений | 24 |
Гайки крепления рычагов стеклоочистителя | 20 |
Болты крепления трапеции стеклоочистителя | 8 |
Трансмиссия | |
Болты крепления коробки передач М10 | 40 |
Болты крепления коробки передач М12 | 80 |
Болты крепления гидротрансформатора | 60 |
Ходовая часть | |
Гайки крепления стоек стабилизатора | 40 |
Болты крепления поперечины передней подвески | 70+90° |
Гайки крепления шаровой опоры | 100 |
Болты крепления кронштейнов стабилизатора | 20+90° |
Болты крепления рычага передней подвески к поперечине | 70+90° |
Гайка ступицы переднего колеса | 50+45° |
Гайка крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку | 60+90° |
Гайка крепления наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку | 20+90° |
Гайки крепления амортизаторной стойки к кузову | 60 |
Гайка крепления задней балки к кронштейнам | 45+90° |
Болты крепления кронштейнов балки задней подвески | 50+45° |
Гайка крепления амортизатора к балке задней подвески | 40+90° |
Гайка ступицы заднего колеса | 70+30° |
Болты крепления колес | 120 |
Рулевое управление | |
Болт крепления рулевого колеса к рулевой колонке | 30+90° |
Болты крепления рулевой колонки | 23 |
Болты крепления карданных шарниров промежуточного вала | 20+90° |
Гайки крепления рулевого механизма | 50+90° |
Тормозная система | |
Направляющий палец переднего тормозного механизма | 30 |
Винт крепления датчика частоты вращения колеса | 8 |
Полый винт-штуцер тормозного шланга | 35 |
Штуцер тормозного трубопровода | 14 |
Гайки крепления кронштейна тормозной педали | 25 |
Гайки крепления главного тормозного цилиндра | 25 |
Электрооборудование | |
Болты крепления генератора | 25 |
Гайки крепления вентилятора радиатора к кожуху | 10 |
Гайка крепления кабеля «В+» к стартеру | 20 |
Болты крепления стартера М10 | 40 |
Болты крепления стартера М12 | 80 |
Винты крепления моторедуктора стеклоочистителя к трапеции | 9 |
Винты крепления блок-фары | 2,5 |
Винты крепления противотуманных фар | 2 |
Винты крепления дополнительного стоп-сигнала | 2 |
- поиск - самый эффективный способ навигации по Engineering ToolBox!
Перевести эту страницу на
О Engineering ToolBox!
Мы не собираем информацию от наших пользователей. В нашем архиве хранятся только письма и ответы. Файлы cookie используются в браузере только для улучшения взаимодействия с пользователем.
Некоторые из наших калькуляторов и приложений позволяют сохранять данные приложений на локальном компьютере.Эти приложения - из-за ограничений браузера - будут отправлять данные между вашим браузером и нашим сервером. Мы не сохраняем эти данные.
Google использует файлы cookie для показа нашей рекламы и обработки статистики посетителей. Пожалуйста, прочтите Условия использования Google для получения дополнительной информации о том, как вы можете контролировать показ рекламы и собираемую информацию.
AddThis использует файлы cookie для обработки ссылок на социальные сети. Пожалуйста, прочтите AddThis Privacy для получения дополнительной информации.
Эту страницу можно цитировать как
Изменить дату доступа.
. .закрыть
.Таблица моментов затяжки болтовПриведенные ниже расчеты крутящего момента предлагаются только в качестве руководства. Это лицо несет исключительную ответственность за использование его содержания кем-либо и принимает на себя весь риск. Из-за множества переменных, которые влияют на соотношение крутящего момента и натяжения, таких как человеческая ошибка, текстура поверхности и смазка, единственный способ определить правильный крутящий момент - это экспериментально в реальных условиях соединения и сборки .
Размер болта | TPI | Доказательство Нагрузка (фунты) 1 | Зажим Нагрузка (фунты) 2 | Момент затяжки (фут-фунт) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
оцинк + вощение | Galv | Обычная | ||||
1 ⁄ 4 | 20 | 1,053 | 790 | 2 | 4 | 3 |
5 ⁄ 16 | 18 | 1,735 | 1 302 | 3 | 8 | 7 |
3 ⁄ 8 | 16 | 2,567 | 1,925 | 6 | 15 | 12 |
7 ⁄ 16 | 14 | 3,521 | 2,640 | 10 | 24 | 19 |
1 ⁄ 2 | 13 | 4,700 | 3,525 | 15 | 37 | 29 |
9 ⁄ 16 | 12 | 6 028 | 4,521 | 21 | 53 | 42 |
5 ⁄ 8 | 11 | 7 485 | 5 614 | 29 | 73 | 58 |
3 ⁄ 4 | 10 | 11 062 | 8 297 | 52 | 130 | 104 |
7 ⁄ 8 | 9 | 15301 | 11 476 | 84 | 209 | 167 |
1 | 8 | 20 071 | 15 053 | 125 | 314 | 251 |
1 1 ⁄ 8 | 7 | 25 271 | 18 953 | 178 | 444 | 355 |
1 1 ⁄ 4 | 7 | 32 093 | 24 070 | 251 | 627 | 501 |
1 3 ⁄ 8 | 6 | 38 254 | 28 690 | 329 | 822 | 657 |
1 1 ⁄ 2 | 6 | 46 534 | 34 900 | 436 | 1 091 | 873 |
1 3 ⁄ 4 | 5 | 62 928 | 47,196 | 688 | 1,721 | 1,377 |
2 | 4 1 ⁄ 2 | 82800 | 62,100 | 1,035 | 2 588 | 2 070 |
2 1 ⁄ 4 | 4 1 ⁄ 2 | 107,640 | 80,730 | 1 514 | 3,784 | 3 027 |
2 1 ⁄ 2 | 4 | 132 480 | 99,360 | 2 070 | 5,125 | 4,140 |
2 3 ⁄ 4 | 4 | 163 282 | 122 461 | 2 806 | 7 016 | 5 613 |
3 | 4 | 197,726 | 148 295 | 3,707 | 9 268 | 7 415 |
3 1 ⁄ 4 | 4 | 235,152 | 176,364 | 4 777 | 11 941 | 9,553 |
3 1 ⁄ 2 | 4 | 275 890 | 206 917 | 6 035 | 15 088 | 12 070 |
3 3 ⁄ 4 | 4 | 319 939 | 239 954 | 7 499 | 18 746 | 14 997 |
4 | 4 | 366 970 | 275 227 | 9 174 | 22 936 | 18 348 |
Размер болта | TPI | Доказательство Нагрузка (фунты) 1 | Зажим Нагрузка (фунты) 2 | Момент затяжки (фут-фунт) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
оцинк + вощение | Galv | Обычная | ||||
1 ⁄ 4 | 20 | 1,750 | 1,313 | 3 | 7 | 5 |
5 ⁄ 16 | 18 | 2 900 | 2,175 | 6 | 14 | 11 |
3 ⁄ 8 | 16 | 4 250 | 3 188 | 10 | 25 | 20 |
7 ⁄ 16 | 14 | 5,850 | 4,388 | 16 | 40 | 32 |
1 ⁄ 2 | 13 | 7,800 | 5,850 | 24 | 61 | 49 |
9 ⁄ 16 | 12 | 10 000 | 7 500 | 35 | 88 | 70 |
5 ⁄ 8 | 11 | 12 400 | 9 300 | 48 | 121 | 97 |
3 ⁄ 4 | 10 | 18 400 | 13 800 | 86 | 216 | 173 |
7 ⁄ 8 | 9 | 15 200 | 11 400 | 83 | 208 | 166 |
1 | 8 | 20 000 | 15 000 | 125 | 313 | 250 |
1 1 ⁄ 8 | 7 | 25 200 | 18 900 | 177 | 443 | 354 |
1 1 ⁄ 4 | 7 | 32 000 | 24 000 | 250 | 625 | 500 |
1 3 ⁄ 8 | 6 | 38,100 | 28 575 | 327 | 819 | 655 |
1 1 ⁄ 2 | 6 | 46 400 | 34 800 | 435 | 1 088 | 870 |
Размер болта | TPI | Напряжение | Момент затяжки (фут-фунт) (мин. - макс.) | ||
---|---|---|---|---|---|
Мин. | Макс | оцинкованный + вощеный | Обычная | ||
1 ⁄ 2 | 13 | 12 000 | 14 000 | 50–58 | 100–117 |
5 ⁄ 8 | 11 | 19 000 | 23 000 | 99–120 | 198–240 |
3 ⁄ 4 | 10 | 28 000 | 34 000 | 175–213 | 350–425 |
7 ⁄ 8 | 9 | 39 000 | 47 000 | 284–343 | 569–685 |
1 | 8 | 51 000 | 61 000 | 425–508 | 850–1 017 |
1 1 ⁄ 8 | 7 | 64 000 | 77 000 | 600–722 | 1,200–1444 |
1 1 ⁄ 4 | 7 | 81 000 | 98 000 | 844–1 021 | 1 687–2 042 |
1 3 ⁄ 8 | 6 | 97 000 | 117 000 | 1,111–1,341 | 2223–2 681 |
1 1 ⁄ 2 | 6 | 118 000 | 143 000 | 1 475–1 788 | 2 950–3 575 |
Размер болта | TPI | Доказательство Нагрузка (фунты) 1 | Зажим Нагрузка (фунты) 2 | Момент затяжки (фут-фунт) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
оцинк + вощение | Galv | Обычная | ||||
1 ⁄ 4 | 20 | 2,700 | 2,025 | 4 | 11 | 8 |
5 ⁄ 16 | 18 | 4 450 | 3 338 | 9 | 22 | 17 |
3 ⁄ 8 | 16 | 6 600 | 4 950 | 15 | 39 | 31 |
7 ⁄ 16 | 14 | 9 050 | 6 788 | 25 | 62 | 49 |
1 ⁄ 2 | 13 | 12 050 | 9 038 | 38 | 94 | 75 |
9 ⁄ 16 | 12 | 15450 | 11,588 | 54 | 136 | 109 |
5 ⁄ 8 | 11 | 19 200 | 14 400 | 75 | 188 | 150 |
3 ⁄ 4 | 10 | 28 400 | 21 300 | 133 | 333 | 266 |
7 ⁄ 8 | 9 | 39 250 | 29 438 | 215 | 537 | 429 |
1 | 8 | 51 500 | 38 625 | 322 | 805 | 644 |
1 1 ⁄ 8 | 7 | 56,450 | 42 338 | 397 | 992 | 794 |
1 1 ⁄ 4 | 7 | 71 700 | 53 775 | 560 | 1,400 | 1,120 |
1 3 ⁄ 8 | 6 | 85,450 | 64 088 | 734 | 1836 | 1,469 |
1 1 ⁄ 2 | 6 | 104 000 | 78 000 | 975 | 2,438 | 1 950 |
1 3 ⁄ 4 | 5 | 104 500 | 78 375 | 1,143 | 2 857 | 2,286 |
2 | 4 1 ⁄ 2 | 137 500 | 103,125 | 1,719 | 4 297 | 3 438 |
2 1 ⁄ 4 | 4 1 ⁄ 2 | 178,750 | 134 063 | 2,514 | 6 284 | 5 027 |
2 1 ⁄ 2 | 4 | 220 000 | 165 000 | 3 438 | 8 594 | 6 875 |
2 3 ⁄ 4 | 4 | 271 150 | 203 363 | 4 660 | 11 651 | 9 321 |
3 | 4 | 328,350 | 246 263 | 6 157 | 15391 | 12 313 |
* Болты SAE J429 класса 5 не превышают диаметр 1-1 / 2 дюйма. |
Размер болта | TPI | Доказательство Нагрузка (фунты) 1 | Зажим Нагрузка (фунты) 2 | Момент затяжки (фут-фунт) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
оцинк + вощение | Galv | Обычная | ||||
1 ⁄ 4 | 20 | 3,350 | 2,513 | 5 | 13 | 10 |
5 ⁄ 16 | 18 | 5 500 | 4,125 | 11 | 27 | 21 |
3 ⁄ 8 | 16 | 8,150 | 6,113 | 19 | 48 | 38 |
7 ⁄ 16 | 14 | 11 150 | 8,363 | 30 | 76 | 61 |
1 ⁄ 2 | 13 | 14 900 | 11,175 | 47 | 116 | 93 |
9 ⁄ 16 | 12 | 19,100 | 14,325 | 67 | 168 | 134 |
5 ⁄ 8 | 11 | 23,750 | 17 813 | 93 | 232 | 186 |
3 ⁄ 4 | 10 | 35 050 | 26 288 | 164 | 411 | 329 |
7 ⁄ 8 | 9 | 48 500 | 36 375 | 265 | 663 | 530 |
1 | 8 | 63,650 | 47 738 | 398 | 995 | 796 |
инструменты для затяжки болтов
456 найденные продукты для
.