Двигатель и коробка передач | 2,0 л, 144 л. с. | 2,5 л, 171 л. с.СVT | 2,0 л, DCI, 177 л. с. |
Колесная формула | 4х4 | ||
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Двигатель | 2,0 л | 2,5 л | 2,0 л |
Топливо | Бензин | Дизель | |
Норма токсичности | Euro5 | ||
Рабочий объем (см3) | 1 997 | 2 488 | 1 995 |
Число цилиндров | 4 | ||
Степень сжатия | 11,2 | 10,0 | 15,6 |
Общее число клапанов | 16 | ||
Максимальная мощность, л.с. | 144 | 171 | 177 |
Максимальная мощность, кВТ (об/мин) | 106 (6 000) | 126 (6 000) | 130 (3 750) |
Максимальный крутящий момент, Нм (об/мин) | 200 (4 400) | 233 (4 000) | 380 (2 000) |
Тип впрыска | Распределительный впрыск с электронным управлением | Непосредственный впрыск топлива | Непосредственный впрыск топлива с общей рампой |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||
Тип коробки передач | CVT X-Tronic с адаптивным алгоритмом управления | ||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
Усилитель рулевого управления | С электроусилителем | ||
Диаметр разворота, м | 114 | ||
ПОДВЕСКА | |||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
КОЛЕСА И ШИНЫ | |||
Размерность шин | 225/60 R18 | ||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
ABS Bosch | 9,1 | ||
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм | Дисковые 296х26 | Дисковые 320х28 | |
Задние тормоза: барабаны, диаметр в мм | Дисковые 292х16 | ||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Аэродинамика, м2 / Сх | 0,919 / 0,353 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 187 | 199 | 201 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 11,3 | 9,8 | 9,5 |
Время прохождения пути 1000 м с места, с | 33,6 | 31,9 | 31,0 |
РАСХОД ТОПЛИВА* | |||
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9,4 | 10,7 | 6,1 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 6,4 | 6,9 | 5,7 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,5 | 8,3 | 5,8 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 174 | 192 | 153 |
РАЗМЕР БАКА | |||
Размер топливного бака, л | 60 | ||
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Масса без нагрузки, кг | 1 600 | 1 607 | 1 742 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 1 080 | 1 200 | |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 1 260 | 1 240 | |
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 2 140 | 2 157 | 2 280 |
Максимальная масса прицепа с тормозной системой, кг | 1 500 | 1 650 | |
Максимальная масса прицепа без тормозной системы, кг | 750 | ||
ГАБАРИТЫ | |||
Длина, мм | 4 672 | ||
Ширина, мм | 1 843 | ||
Высота, мм | 1 673 | ||
Колесная база, мм | 2 705 | ||
Колея передних колес, мм | 1 591 | ||
Колея задних колес, мм | 1 586 | ||
Объем багажника, л | 538 | ||
Дорожный просвет при снаряженной массе, мм | 210 | 208 |
www.avtogermes.ru
Двигатель и коробка передач | 2,0 л, 144 л.с. | 2,5 л, 171 л.с. | 2,0 л, DCI,177 л.с. |
Колесная формула | 4x4 | 4x4 | 4х4 |
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Двигатель | 2,0л | 2,5л | 2,0 л |
Топливо | Бензин | Дизель | |
Норма токсичности | Euro5 | ||
Рабочий объем (см3) | 1 997 | 2 488 | 1 995 |
Число цилиндров | 4 | ||
Степень сжатия | 11,2 | 10,0 | 15,6 |
Общее число клапанов | 16 | ||
Максимальная мощность, л.с. | 144 | 171 | 177 |
Максимальная мощность, кВТ (об/мин) | 106 (6 000) | 126 (6 000) | 130 (3 750) |
Максимальный крутящий момент, Нм (об/мин) | 200 (4 400) | 233 (4 000) | 380 (2 000) |
Тип впрыска | Распределительный впрыск с электронным управлением | Непосредственный впрыск топлива | Непосредственный впрыск топлива с общей рампой |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||
Тип коробки передач | CVT X-Tronicс адаптивным алгоритмом управления | ||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
Усилитель рулевого управления | С электроусилителем | ||
Диаметр разворота, м | 11.4 | ||
ПОДВЕСКА | |||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
КОЛЕСА И ШИНЫ | |||
Размерность шин | 225/60R18 | ||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
ABS Bosch | 9,1 | ||
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм | Дисковые 296х26 | Дисковые 320х28 | |
Задние тормоза: барабаны, диаметр в мм | Дисковые 292х16 | ||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Аэродинамика, м 2 / Сх | 0,919 / 0,353 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 187 | 199 | 201 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,3 | 9,8 | 9,5 |
Время прохождения пути 1000 м с места, с | 33,6 | 31,9 | 31,0 |
РАСХОД ТОПЛИВА1 | |||
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9,4 | 10,7 | 6,1 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 6,4 | 6,9 | 5,7 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,5 | 8,3 | 5,8 |
Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 174 | 192 | 153 |
РАЗМЕР БАКА | |||
Размер топливного бака, л | 60 | ||
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, кг | |||
Масса без нагрузки, кг | 1 600 | 1 607 | 1 742 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 1 080 | 1 200 | |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 1 260 | 1 240 | |
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 2 140 | 2 157 | 2 280 |
Максимальная масса прицепа с тормозной системой, кг | 1 500 | 1 650 | |
Максимальная масса прицепа без тормозной системы, кг | 750 | ||
ГАБАРИТЫ | |||
Длина, мм | 4 672 | ||
Ширина, мм | 1 843 | ||
Высота, мм | 1 673 | ||
Колесная база, мм | 2 705 | ||
Колея передних колес, мм | 1 591 | ||
Колея задних колес, мм | 1 586 | ||
Объем багажника, л | 538 | ||
Дорожный просвет при снаряженной массе, мм | 210 | 208 |
renault.avantime.ru
Рено Колеос — это представитель флагманского сегмента кроссоверов от именитого французского производителя. На протяжении без малого восьми лет Колеос радует своих владельцев неприхотливостью, отличной управляемостью и качественными материалами отделками. Сегодня мы подробнее рассмотрим Renault Koleos со всех сторон и выясним, так ли он хорош, как о нем говорят.
Когда создавался Renault Koleos первого поколения, стало ясно, модель с большим клиренсом и полным приводом будет включать в себя все самые последние разработки концерна и самые современные технологии, которые удалось интегрировать в автомобили серийного производства. Это легко объясняется тем, что эта машина имеет самую высокую цену и позиционируется производителем как флагман.
Глядя на первое фото, не сразу понимаешь, о чем идет речь. Но вспомнив, что в далеком 2008 году помимо Renault Koleos с конвейера сходили такие невзрачные машинки, как Логан или Кангу, сразу становится ясно, этот полноприводник — лучшее, что удалось создать концерну за всю историю своего существования.
На фото Колеос особенно выделяется оптика. Именно она является лицом Renault Koleos и позволяет получить полное представление о концепции его дизайна. Она не угловата, но в то же время не идеально круглая, обладает сложной формой.
Более того, по фото хорошо заметно, фары оборудованы системой омывателей, что является стандартной опцией для флагманов.
На фото выделяется решетка радиатора, которая имеет внедорожный дизайн и в купе с солидным клиренсом отлично вписывается в дизайн экстерьера. Это подтверждает задняя оптика, которая на Renault Koleos выполнена в виде продолговатых округлых светильников сложной формы. Они плавно перетекают в крышку багажника, которая имеет не очень большое, но достаточное для обзора заднее стекло.
На втором фото представлена эргономика салона Renault Koleos. Судя по всему, машина имеет не самый большой объем багажного отделения.
Взамен этого пассажирская часть салона достаточно просторна, чтобы разместиться даже для длительной поездки.
Особый интерес представляет центральная консоль Renault Koleos, которая включает в себя органы управления климат-контролем и мультимедийной системой. Все сведения при этом будут отображаться на цветном дисплее, который выделяется на третьем фото.
Характеристики Рено Колеос представляют особый интерес для тех, кто впервые сталкивается с этим автомобилем и решил познакомиться с ним поближе. В первую очередь, глядя на столь компактную машину, хочется узнать о ее размерах.
Габариты, тем не менее, на поверку оказываются не так малы, как это кажется на первый взгляд. Судя по таблице технических характеристик, длина кузова составляет 4521 мм. При этом ширина достигает 1854 мм, а высота — 1709. Вес машины варьируется от 1595 до 1759 кг.
Благодаря таким размерам кузова удалось достичь не очень большого, но достаточного для комфортных поездок багажника, его объем достигает 450 литров. Однако сложив спинку заднего дивана, можно увеличить этот показатель до 1380 литров.
Солидные размеры требуют немалого дорожного просвета или клиренса, который позволит машине комфортно чувствовать себя на бездорожье. Если верить официальным данным, эта характеристика для всех комплектаций одинакова, и на всех версиях просвет составляет 206 мм.
Помимо немалого просвета, внимания заслуживают динамические характеристики Renault Koleos. Так, автомобиль может комплектоваться бензиновым мотором объемом 2.5 или двухлитровым дизелем разной степени форсированности.
Бензиновый агрегат обладает мощностью 171 л.с, разгоняя кроссовер весом в две тонны до 180 км/ч. Разгон до сотни здесь составит порядка 10 секунд. Расход топлива не радует, двигатель без турбонаддува обладает немалым аппетитом. Так, в загородном режиме кроссовер не потребует больше 8 литров, но при поездках по городу показатель запросто доходит до 12.
Куда больше радует турбодизель, который обладает среди прочих технических характеристик феноменальной экономичностью и неплохой тяговитостью. Дефорсированный вариант имеет под капотом 150 лошадиных сил. При этом максимальная скорость Renault Koleos составляет 183 км/ч, а разгон до сотни достигается ровно за 10 секунд. Расход топлива в загородном цикле порядка 5 литров, а в городе — не больше 7.
Более мощный вариант при равном объеме обладает мощностью в 175 сил и лучшими техническими показателями. При этом максимальная скорость и время разгона остаются практически неизменными. Расход топлива здесь радует не меньше, в загородном цикле авто потребует 5.7 литров солярки, а в городе — не больше 8.
Renault Koleos оказался кроссовером, обладающим неплохими техническими характеристиками: дорожный просвет, удачно подобранные размеры кузова и объемный багажник в паре с мощными и надежными моторами. Они делают машину настоящим фаворитом. Если производитель будет поддерживать подобный уровень, то очень скоро станет лидером на европейском рынке, а также завоюет сердца многих любителей большого клиренса и отменного комфорта.
portalmashin.ru
I 2.0d AT 4WD (2011 - 2013) | ||
---|---|---|
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2690 (мм) | |
Колея передняя: | 1545 (мм) | |
Колея задняя: | 1550 (мм) | |
Дорожный просвет: | 188 (мм) | |
Ширина: | 1855 (мм) | |
Длина: | 4520 (мм) | |
Высота: | 1695 (мм) | |
I 2.5 CVT 4WD (2011 - 2013) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2690 (мм) | |
Колея передняя: | 1545 (мм) | |
Колея задняя: | 1550 (мм) | |
Дорожный просвет: | 188 (мм) | |
Ширина: | 1865 (мм) | |
Длина: | 4520 (мм) | |
Высота: | 1695 (мм) | |
I 2.5 MT 4WD (2011 - 2013) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2690 (мм) | |
Колея передняя: | 1545 (мм) | |
Колея задняя: | 1550 (мм) | |
Дорожный просвет: | 188 (мм) | |
Ширина: | 1865 (мм) | |
Длина: | 4520 (мм) | |
Высота: | 1695 (мм) | |
I 2.0d AT 4WD (2008 - 2011) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2690 (мм) | |
Колея передняя: | 1545 (мм) | |
Колея задняя: | 1550 (мм) | |
Дорожный просвет: | 188 (мм) | |
Ширина: | 1855 (мм) | |
Длина: | 4520 (мм) | |
Высота: | 1695 (мм) | |
I 2.0d AT 4WD (2008 - 2011) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2690 (мм) | |
Колея передняя: | 1545 (мм) | |
Колея задняя: | 1550 (мм) | |
Дорожный просвет: | 188 (мм) | |
Ширина: | 1855 (мм) | |
Длина: | 4520 (мм) | |
Высота: | 1695 (мм) | |
I 2.0d MT (2008 - 2011) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2690 (мм) | |
Колея передняя: | 1545 (мм) | |
Колея задняя: | 1550 (мм) | |
Дорожный просвет: | 188 (мм) | |
Ширина: | 1855 (мм) | |
Длина: | 4520 (мм) | |
Высота: | 1695 (мм) | |
I 2.0d MT 4WD (2008 - 2011) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2690 (мм) | |
Колея передняя: | 1545 (мм) | |
Колея задняя: | 1550 (мм) | |
Дорожный просвет: | 188 (мм) | |
Ширина: | 1855 (мм) | |
Длина: | 4520 (мм) | |
Высота: | 1695 (мм) | |
I 2.5 CVT 4WD (2008 - 2011) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2690 (мм) | |
Колея передняя: | 1545 (мм) | |
Колея задняя: | 1550 (мм) | |
Дорожный просвет: | 188 (мм) | |
Ширина: | 1865 (мм) | |
Длина: | 4520 (мм) | |
Высота: | 1695 (мм) | |
I 2.5 MT (2008 - 2011) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2690 (мм) | |
Колея передняя: | 1545 (мм) | |
Колея задняя: | 1550 (мм) | |
Дорожный просвет: | 188 (мм) | |
Ширина: | 1865 (мм) | |
Длина: | 4520 (мм) | |
Высота: | 1695 (мм) | |
I 2.5 MT 4WD (2008 - 2011) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2690 (мм) | |
Колея передняя: | 1545 (мм) | |
Колея задняя: | 1550 (мм) | |
Дорожный просвет: | 188 (мм) | |
Ширина: | 1865 (мм) | |
Длина: | 4520 (мм) | |
Высота: | 1695 (мм) | |
I 2 2.0d AT 4WD (2013 - н.в.) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2690 (мм) | |
Колея передняя: | 1545 (мм) | |
Колея задняя: | 1550 (мм) | |
Дорожный просвет: | 188 (мм) | |
Ширина: | 1855 (мм) | |
Длина: | 4520 (мм) | |
Высота: | 1695 (мм) | |
I 2 2.0d MT (2013 - н.в.) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2690 (мм) | |
Колея передняя: | 1545 (мм) | |
Колея задняя: | 1550 (мм) | |
Дорожный просвет: | 188 (мм) | |
Ширина: | 1855 (мм) | |
Длина: | 4520 (мм) | |
Высота: | 1695 (мм) | |
I 2 2.0d MT 4WD (2013 - н.в.) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2690 (мм) | |
Колея передняя: | 1545 (мм) | |
Колея задняя: | 1550 (мм) | |
Дорожный просвет: | 188 (мм) | |
Ширина: | 1855 (мм) | |
Длина: | 4520 (мм) | |
Высота: | 1695 (мм) | |
I 2 2.0d MT 4WD (2013 - н.в.) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2690 (мм) | |
Колея передняя: | 1545 (мм) | |
Колея задняя: | 1550 (мм) | |
Дорожный просвет: | 188 (мм) | |
Ширина: | 1855 (мм) | |
Длина: | 4520 (мм) | |
Высота: | 1695 (мм) | |
I 2 2.5 CVT 4WD (2013 - н.в.) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2690 (мм) | |
Колея передняя: | 1545 (мм) | |
Колея задняя: | 1550 (мм) | |
Дорожный просвет: | 188 (мм) | |
Ширина: | 1865 (мм) | |
Длина: | 4520 (мм) | |
Высота: | 1695 (мм) | |
I 2 2.5 MT 4WD (2013 - н.в.) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2690 (мм) | |
Колея передняя: | 1545 (мм) | |
Колея задняя: | 1550 (мм) | |
Дорожный просвет: | 188 (мм) | |
Ширина: | 1865 (мм) | |
Длина: | 4520 (мм) | |
Высота: | 1695 (мм) |
razmery.info