Для просмотра технических характеристик выберите марку и модель автомобиля
Марка *:
МаркаACAcuraAixamAlfa RomeoAlpinaAlpineAMCArgoArielAroAsiaAston MartinAudiAustinAustin HealeyAutobianchiAutosanAviaBarkasBartolettiBAWBedfordBeijingBentleyBlonellBMWBOVABrillianceBristolBugattiBuickBYDCadillacCallawayCarbodiesCaterhamChanaChanganChangFengChangheCheryChevroletChryslerCitroenCizetaCoggiolaColeman MilneDaciaDadiDaewooDAFDaihatsuDaimlerDallasDatsunDe TomasoDeLoreanDerbiDerwaysDFSKDodgeDongFengDoninvestEagleEfiniExcaliburFAWFerrariFiatFiskerFordFotonFreightliner FSOFuqiGac GonowGeelyGeoGMCGonowGreat WallGrozHafeiHaimaHarley-DavidsonHavalHawtaiHindustanHINOHoldenHondaHowoHuangHaiHummerHurtanHyosungHyundaiInfinitiInnocentiInternationalInvictaIran KhodroIrbisIsderaIsuzuIVECOJACJaguarJCBJeepJiangnanJinbeiJMCKawasakiKiaKoenigseggKomatsuKTMLamborghiniLanciaLand RoverLandwindLDVLeaderFoxLexusLifanLincolnLoncinLotusLTILuxgenM1NSKMahindraMANMarcosMarlinMarussiaMarutiMaseratiMaxusMaybachMazdaMcLarenMegaMercedes-BenzMercuryMetrocabMGMinelliMiniMitsubishiMitsuokaMonte CarloMorganNAVECONeoplanNissanNobleNysaOldsmobileOpelOscaPaganiPanozPaykanPeroduaPeugeotPlymouthPontiacPorschePremierProtonPumaQorosQvaleRAFRavonReliantRenaissance CarsRenaultRolls-RoyceRonartRoverSaabSaleenSamandSamsungSantanaSaturnScaniaScionSEATSetraShifengShuangHuanSkodaSMASmartSokonSoueastSpectreSpykerSsangYongStelsSubaruSuzukiSymTalbotTataTatraTeslaTianmaTianyeTofasToyotaTrabantTriumphTVRVauxhallVectorVenturiVolkswagenVolvoVortexWartburgWestfieldWiesmannWulingXin KaiYamahaYuejinZastavaZXБАЗБелАЗБогданВАЗ (Lada)ВИСВТЗГАЗГуранЗАЗЗИЛИЖКАМАЗКрАЗЛиАЗЛуАЗМАЗМосквичМТЗПАЗСеАЗСМЗТагАЗУАЗУралХТЗЧТЗЯВА
Модель *:
Модель AmarokBeetleBoraBrasiliaCaddyCaliforniaCaravelleCiti GolfClasicoCorradoCountry BuggyCrafterDerbyEosFoxGolGolfIltisJettaKarmann GhiaL80LavidaLTLupoMagotanMultivanNew BeetleParatiPassatPassat CCPhaetonPointerPoloQuantumRabbitRoutanSagitarSantanaSaveiroSciroccoSharanSP2SuranTaroTiguanTouaregTouranTransporterType 3UpVentoVoyage
Технические характеристики Volkswagen Caddy (Фольксваген Кэдди). На этой странице вы найдете характеристики различных модификаций Volkswagen Caddy: типы кузова, год выпуска, клиренс и прочие особенности.
Выберите поколение Volkswagen Caddy из списка ниже, чтобы просмотреть соответствующие версии.Чтобы ознакомиться с дополнительными техническими характеристиками (такими как мощность двигателя, размеры, вес, расход топлива и т. Д.), Выберите одну из версий.
.Общая информация | |
---|---|
Марка | Volkswagen |
Модель | Caddy |
Поколение | Caddy (Тип 2K) |
Модификация (Двигатель) | 1.9 TDI (105 л.с.) |
Начало производства | 2003 год |
Окончание производства | 2010 год |
Архитектура силового агрегата | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Минивэн |
Сиденья | 5-7 |
Двери | 5 |
Рабочие характеристики | |
Расход топлива (ec ономы) - городской | 7.4 л / 100 км 31,79 миль на галлон 38,17 миль на галлон в Великобритании |
Расход топлива (эконом) в загородном доме | 5.2 л / 100 км 45.23 US mpg 54.32 UK mpg |
Расход топлива (экономичный) в смешанном цикле |
6 л / 100 км 39,2 миль на галлон США 47,08 миль на галлон в Великобритании |
Тип топлива | Дизель |
Время разгона 0-100 км / ч | 13,3 сек |
Разгон 0-62 миль / ч | 13.3 с |
Ускорение 0-60 миль / ч (рассчитано Auto-Data.net) | 12,6 с |
Максимальная скорость | 166 км / ч 103,15 миль / ч |
Отношение массы к мощности | 13,8 кг / л.с. |
Характеристики двигателя | |
Мощность | 105 л.с. при 4000 об / мин. |
Мощность на литр | 55,4 л.с. / л |
Крутящий момент | 250 Нм @ 1900 об. / Мин.184,39 фунт-фут. @ 1900 об. / Мин. |
Расположение двигателя | Передний, поперечный |
Модель двигателя | BJB |
Объем двигателя | 1896 см 3 115,7 куб. дюймы |
Количество цилиндров | 4 |
Положение цилиндров | Рядный |
Диаметр цилиндра | 79,5 мм 3.13 дюймов |
Ход поршня | 95,5 мм 3,76 дюйма |
Степень сжатия | 19 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Топливная система | Дизель - стандартный впрыск дизельного топлива (SDI) |
Турбина | Турбокомпрессор |
Клапанный механизм | OHC |
Пространство, объем и масса | |
Снаряженная масса | 1446-1567 кг 3187.88 - 3454,64 фунта. |
Макс. вес | 2000-2250 кг 4409,25 - 4960,4 фунтов. |
Макс нагрузка | 554-683 кг 1221,36 - 1505,76 фунтов. |
Объем багажника (багажника) - минимум | 560 л 19,78 куб. футов |
Багажник (багажник) - максимум | 2239 л 79,07 куб. фут |
Емкость топливного бака | 60 л 15.85 галлонов США | 13,2 галлона Великобритании |
Макс. нагрузка на крышу | 100 кг 220,46 фунтов. |
Размеры | |
Длина | 4405 мм 173,43 дюйма |
Ширина | 1802 мм 70,94 дюйма |
Ширина с зеркалами | 2062 мм 81,18 дюйма |
Высота | 1833 мм 72.17 дюймов |
Колесная база | 2682 мм 105,59 дюйма |
Колея передняя | 1537 мм 60,51 дюйма |
Задняя (задняя) колея | 1531 мм 60,28 дюйма |
Передний свес | 880 мм 34,65 дюйма |
Задний свес | 843 мм 33,19 дюйма |
Высота дорожного просвета | 154 мм 6.06 дюймов |
Характеристики трансмиссии, тормозов и подвески | |
Архитектура трансмиссии | ДВС приводит в движение передние колеса автомобиля |
Ведущее колесо | Передний привод |
Количество передач (МКПП) | 5 |
Передняя подвеска | Независимая, Пружина Макферсон, со стабилизатором |
Задняя подвеска | Пружина |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Диск |
Вспомогательные системы | ABS (Антиблокировочная тормозная система) |
Тип рулевого управления | Рулевая рейка |
Усилитель руля | Электроуправление |
Размер шин | 195/65 R15 |
Обод колеса Размер s | R15 |
Общая информация | |
---|---|
Марка | Volkswagen |
Модель | Caddy |
Поколение | Caddy (Typ 2K) |
Модификация (Двигатель) | 2.0 ecoFuel (109 л.с.) CNG |
Начало производства | 2007 год |
Окончание производства | 2010 год |
Архитектура силового агрегата | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Минивэн |
Сиденья | 5-7 |
Двери | 5 |
Рабочие характеристики | |
Расход топлива (ec ономы) - городской | 8.2 л / 100 км 28,68 миль на галлон 34,45 миль на галлон в Великобритании |
Расход топлива (эконом) в загородном доме | 4,7 л / 100 км 50.05 US mpg 60.1 UK mpg |
Расход топлива (экономичный) - в смешанном цикле | 6 л / 100 км 39,2 миль на галлон США 47,08 миль на галлон в Великобритании |
CO 2 выбросы | 157 г / км |
CO 2 выбросы (CNG) | 157 г / км |
Тип топлива | Бензин / CNG |
Время разгона 0-100 км / ч | 13.8 с |
Ускорение 0 - 62 миль / ч | 13,8 с |
Ускорение 0 - 60 миль / ч (рассчитано Auto-Data.net) | 13,1 с |
Максимальная скорость | 169 км / ч 105,01 миль / ч |
Нормы выбросов | Euro 4 |
Отношение массы к мощности | 14,9 кг / л.с. |
Технические характеристики двигателя | |
Мощность | 109 л.с. при 5400 об / мин. |
Мощность на литр | 54,9 л.с. / л |
Крутящий момент | 160 Нм @ 3500 об. / Мин. 118,01 фунт-фут @ 3500 об. / Мин. |
Расположение двигателя | Передний, поперечный |
Объем двигателя | 1984 см 3 121,07 куб. дюймы |
Количество цилиндров | 4 |
Положение цилиндров | Рядный |
Диаметр цилиндра | 82.5 мм 3,25 дюйма |
Ход поршня | 92,8 мм 3,65 дюйма |
Степень сжатия | 13,5 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Топливная система | Многоточечный непрямой впрыск |
Пространство, объем и вес | |
Снаряженная масса | 1627-1726 кг 3586.92 - 3805,18 фунтов. |
Макс. вес | 2186 кг 4819,31 фунтов. |
Макс нагрузка | 460-559 кг 1014,13 - 1232,38 фунтов. |
Объем багажника (багажника) - минимум | 560 л 19,78 куб. футов |
Багажник (багажник) - максимум | 2239 л 79,07 куб. фут |
Емкость топливного бака | 13 л 3.43 галлона США | 2,86 галлона Великобритании |
Объем баллона для КПГ | 26 кг |
Допустимая нагрузка прицепа с тормозами (8%) | 1500 кг 3306,93 фунтов. |
Допустимая нагрузка прицепа с тормозами (12%) | 1200 кг 2645,55 фунтов. |
Допустимая нагрузка прицепа без тормозов | 750 кг 1653,47 фунтов. |
Размеры | |
Длина | 4405 мм 173.43 дюйма |
Ширина | 1802 мм 70,94 дюйма |
Ширина с зеркалами | 2062 мм 81,18 дюйма |
Высота | 1833 мм 72,17 дюйма |
Колесная база | 2682 мм 105,59 дюйма |
Колея передняя | 1537 мм 60,51 дюйма |
Задняя (задняя) колея | 1531 мм 60.28 дюймов |
Передний свес | 880 мм 34,65 дюйма |
Задний свес | 843 мм 33,19 дюйма |
Высота дорожного просвета | 154 мм 6,06 дюйма |
Минимальный радиус поворота (диаметр поворота) | 12,2 м 40,03 фута |
Характеристики трансмиссии, тормозов и подвески | |
Архитектура трансмиссии | ДВС приводит в движение передние колеса автомобиля |
Ведущее колесо | Передний привод |
Количество передач (МКПП) | 5 |
Передняя подвеска | Независимая, Пружина Макферсон, со стабилизатором |
Задняя подвеска | Пружина |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Диск |
Вспомогательные системы | ABS (Антиблокировочная тормозная система) |
Тип рулевого управления | Рулевая рейка |
Усилитель руля | Электроуправление |
Размер шин | 195/65 R15 |
Колесо размер дисков | R15 |
Нет, вы не представляете себе это - по официальным данным, Maxi немного выше и немного уже внутри, чем обычный Caddy, хотя различия настолько незначительны, что вас будет очень трудно заметить, если только доли миллиметры имеют решающее значение для вашей нагрузки.
Однако стоит отметить, что колесные арки означают, что Caddy не может полностью проглотить европоддон боком.Что кажется некоторым упущением.
Тем не менее, грузовой объем Caddy Maxi объемом 4,2 кубических метра является лучшим в секторе небольших фургонов.
Volkswagen Caddy внутренний размер | Кэдди | Кэдди Макси | Кэдди Комби |
Максимальная длина груза (мм) | 1,779 | 2,249 | 1,823 |
Максимальная высота груза (мм) | 1,244 | 1,259 | 1,240 |
Максимальная ширина груза (мм) | 1,556 | 1,552 | 1,190 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1,170 | 1,168 | 1,168 |
Максимальный объем загрузки (м3) | 3.2 | 4,2 | 1,6-4,1 |
Версия Kombi основана на Maxi, поэтому она имеет те же внешние размеры, что и больший из двух фургонов. Однако, если вы хотите время от времени выносить сиденья и рассматривать его как фургон, вы не получите такой же ширины загрузки из-за пространства, занимаемого дверями. В этом случае он по-прежнему предлагает приличный объем 4,1 кубических метра и 1,6 кубических метра с оставленными сиденьями.
Volkswagen Caddy внешний размер | Кэдди | Кэдди Макси | Кэдди Комби |
Наружная длина (мм) | 4,408 | 4 878 | 4 878 |
Наружная высота (мм) | 1,823 | 1836 | 1831 |
Наружная ширина с зеркалами (мм) | 2,065 | 2,065 | 2,065 |
Наружная ширина зеркал в сложенном виде (мм) | 1,793 | 1,793 | 1,793 |
Колесная база | 2 682 | 3 006 | 3 006 |